Page 125 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 125

Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu

8.8.2017   ARIF KOCATORUN GEÇICI IS GÖREMEZLIK  1.311,21 TL  925.006,37 TL
           ÖDEMESI
8.8.2017   GIRIS AIDATI AV.DUYGU KOCA           1.000,00 TL  926.006,37 TL
8.8.2017   AV.KIM. DUYGU KOCA                      40,00 TL  926.046,37 TL
8.8.2017   GIRIS AIDATI AV.BASAK EKIM                        927.046,37 TL
8.8.2017   AV.KIM. BASAK EKIM                   1.000,00 TL  927.086,37 TL
8.8.2017   STAJ KAYDIYESI ASLIHAN ÇAKMAKER         40,00 TL  927.836,37 TL
8.8.2017   FATIH KABACA (1844)                    750,00 TL  928.076,37 TL
8.8.2017   FATIH KABACA (1844)                    240,00 TL  928.316,37 TL
8.8.2017   TUBA YÜCEER ÖRKÜP (918)                240,00 TL  928.556,37 TL
8.8.2017   GIRIS AIDATI AV.FURKAN KIRAZ           240,00 TL  929.556,37 TL
8.8.2017   AV.KIM. FURKAN KIRAZ                              929.596,37 TL
8.8.2017   GIRIS AIDATI AV.GÖKHAN SARI          1.000,00 TL  930.596,37 TL
8.8.2017   AV.KIM. GÖKHAN SARI                     40,00 TL  930.636,37 TL
8.8.2017   FOTOKOPI 1-2                                      931.114,37 TL
9.8.2017   BERKAY SALACAK (1528)                1.000,00 TL  931.354,37 TL
9.8.2017   BERKAY SALACAK (1528)                   40,00 TL  931.594,37 TL
9.8.2017   SELAMI ISILDAK (1281)                  478,00 TL  931.774,37 TL
9.8.2017   SELAMI ISILDAK (1281)                  240,00 TL  931.984,37 TL
9.8.2017   SELAMI ISILDAK (1281)                  240,00 TL  932.224,37 TL
9.8.2017   SELAMI ISILDAK (1281)                  180,00 TL  932.464,37 TL
9.8.2017   ELIF KOCABAS (1722)                    210,00 TL  932.674,37 TL
9.8.2017   ELIF KOCABAS (1722)                    240,00 TL  932.914,37 TL
9.8.2017   ELIF KOCABAS (1722)                    240,00 TL  933.154,37 TL
9.8.2017   MUZAFFER ÇINAR (1455)                  210,00 TL  933.394,37 TL
9.8.2017   LAZER BASKI AV.TALAT YALAZ             240,00 TL  933.404,37 TL
9.8.2017   TOMRIS KABAL BASTÜRK (1204)            240,00 TL  933.434,37 TL
9.8.2017   TOMRIS KABAL BASTÜRK (1204)            240,00 TL  933.674,37 TL
9.8.2017   TOMRIS KABAL BASTÜRK (1204)             10,00 TL  933.914,37 TL
9.8.2017   BARISHAN OKTAY (1332)                   30,00 TL  933.944,37 TL
9.8.2017   BARISHAN OKTAY (1332)                  240,00 TL  934.184,37 TL
9.8.2017   BARISHAN OKTAY (1332)                  240,00 TL  934.424,37 TL
9.8.2017   ORHAN OK (1859)                         30,00 TL  934.664,37 TL
9.8.2017   ÖZGÜL KIRAZCI (1122)                   240,00 TL  934.904,37 TL
9.8.2017   ÖZGÜL KIRAZCI (1122)                   240,00 TL  935.144,37 TL
9.8.2017   FOTOKOPI 1-2-3                         240,00 TL  935.401,12 TL
10.8.2017  GIRIS AIDATI AV.YAPRAK ÇAKMAK          240,00 TL  936.401,12 TL
10.8.2017  AV.KIM. YAPRAK ÇAKMAK                  240,00 TL  936.441,12 TL
                                                  256,75 TL

                                                1.000,00 TL
                                                   40,00 TL

                                                                            105
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130