Page 222 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 222

Saymanlik

     31.7.2018  SERCAN KAHRAMAN (1999)             240,00 TL  1.501.641,35 TL
     31.7.2018  FOTOKOPI                           114,25 TL  1.501.755,60 TL
     1.8.2018   AKAR ÖCAL (250)                    240,00 TL  1.501.995,60 TL
     1.8.2018   GIRIS AIDATI AV.IREM ÖZDIL       1.000,00 TL  1.502.995,60 TL
     1.8.2018   AV.KIM. IREM ÖZDIL                  30,00 TL  1.503.025,60 TL
     1.8.2018   KATIP KIM. MUSTAFA ERGÜN            30,00 TL  1.503.055,60 TL
     1.8.2018   STAJ KAYDIYESI ABDULLAH GÜNEZDI    750,00 TL  1.503.805,60 TL
     1.8.2018   GIRIS AIDATI AV.BÜSRA TASKIN     1.000,00 TL  1.504.805,60 TL
     1.8.2018   AV.KIM. BÜSRA TASKIN                30,00 TL  1.504.835,60 TL
     1.8.2018   STAJ KAYDIYESI EBRU YÜKSEL         750,00 TL  1.505.585,60 TL
     1.8.2018   FOTOKOPI                            78,50 TL  1.505.664,10 TL
     2.8.2018   GIRIS AIDATI AV.BÜSRA KARADAN    1.000,00 TL  1.506.664,10 TL
     2.8.2018   AV.KIM. BÜSRA KARADAN               30,00 TL  1.506.694,10 TL
     2.8.2018   MERT YÜKSEL (1664)                 240,00 TL  1.506.934,10 TL
     2.8.2018   MUZAFFER ÇINAR (1455)              240,00 TL  1.507.174,10 TL
     2.8.2018   MUZAFFER ÇINAR (1455)              240,00 TL  1.507.414,10 TL
     2.8.2018   MEHMET NEVZAT KOZLUCA (530)        240,00 TL  1.507.654,10 TL
     2.8.2018   MEHMET NEVZAT KOZLUCA (530)        240,00 TL  1.507.894,10 TL
     2.8.2018   MEHMET NEVZAT KOZLUCA (530)        240,00 TL  1.508.134,10 TL
     2.8.2018   GIRIS AIDATI AV.BÜSRA ORÇAN      1.000,00 TL  1.509.134,10 TL
     2.8.2018   AV.KIM. BÜSRA ORÇAN                 30,00 TL  1.509.164,10 TL
     2.8.2018   OKAN BASMACIOGLU (772)             240,00 TL  1.509.404,10 TL
     2.8.2018   BÜLENT YÜCEL (944)                 240,00 TL  1.509.644,10 TL
     2.8.2018   BÜLENT YÜCEL (944)                 240,00 TL  1.509.884,10 TL
     2.8.2018   BÜLENT YÜCEL (944)                 240,00 TL  1.510.124,10 TL
     2.8.2018   ELIF KOCABAS (1722)                240,00 TL  1.510.364,10 TL
     2.8.2018   ELIF KOCABAS (1722)                240,00 TL  1.510.604,10 TL
     2.8.2018   SERCAN BAKIR (1735)                240,00 TL  1.510.844,10 TL
     2.8.2018   SERCAN BAKIR (1735)                240,00 TL  1.511.084,10 TL
     2.8.2018   FOTOKOPI                            94,50 TL  1.511.178,60 TL
     3.8.2018   TOMRIS KABAL BASTÜRK (1204)        240,00 TL  1.511.418,60 TL
     3.8.2018   STAJ KAYDIYESI SUEDA DALGIÇ        750,00 TL  1.512.168,60 TL
     3.8.2018   STAJ KAYDIYESI MEHTAP TEPE         750,00 TL  1.512.918,60 TL
     3.8.2018   STAJ KAYDIYESI BURAK TASCI         750,00 TL  1.513.668,60 TL
     3.8.2018   AYSEGÜL KUMAS (1577)               180,00 TL  1.513.848,60 TL
     3.8.2018   AYSEGÜL KUMAS (1577)               180,00 TL  1.514.028,60 TL
     3.8.2018   AYSEGÜL KUMAS (1577)               180,00 TL  1.514.208,60 TL
     3.8.2018   AYSEGÜL KUMAS (1577)               210,00 TL  1.514.418,60 TL

202
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227