Page 71 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 71
Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu
20.12.2016 COSKUN MUTLUER (1662) 210,00 TL 314.891,97 TL
20.12.2016 OSMAN TOLGA KÖYCÜ (1229) 30,00 TL 314.921,97 TL
20.12.2016 AYSIN KÖYCÜ (952) 30,00 TL 314.951,97 TL
20.12.2016 AV.KIM. ANIL UYSAL 40,00 TL 314.991,97 TL
20.12.2016 TARIK SENTORUN (1002) 180,00 TL 315.171,97 TL
20.12.2016 TARIK SENTORUN (1002) 180,00 TL 315.351,97 TL
20.12.2016 TARIK SENTORUN (1002) 210,00 TL 315.561,97 TL
20.12.2016 FOTOKOPI 1-2 240,25 TL 315.802,22 TL
21.12.2016 ELIF GIZEM KAVAK KONRAT (1547) 30,00 TL 315.832,22 TL
21.12.2016 OKAN ÖZBAY (969) 210,00 TL 316.042,22 TL
21.12.2016 CEMIL TURHAN (890) 210,00 TL 316.252,22 TL
21.12.2016 ALAETTIN BITIRGEN (395) 30,00 TL 316.282,22 TL
21.12.2016 SUAT ÖZCAN (1237) 180,00 TL 316.462,22 TL
21.12.2016 SUAT ÖZCAN (1237) 210,00 TL 316.672,22 TL
21.12.2016 MEHMET BILICI (1173) 210,00 TL 316.882,22 TL
21.12.2016 GÜRLER KOÇAK (847) 180,00 TL 317.062,22 TL
21.12.2016 GÜRLER KOÇAK (847) 210,00 TL 317.272,22 TL
21.12.2016 RECAI TAYFUN MERDOGAN (475) 30,00 TL 317.302,22 TL
21.12.2016 HAMIDE SÜRÜCÜ (1733) 30,00 TL 317.332,22 TL
21.12.2016 MUKADDER UNUTMAZBAS (828) 210,00 TL 317.542,22 TL
21.12.2016 ÖZGE ALTINKÜPLÜ KANTEKIN (1707) 180,00 TL 317.722,22 TL
21.12.2016 FOTOKOPI 1-2 600,50 TL 318.322,72 TL
22.12.2016 ÖZKAN KAYA (1157) 180,00 TL 318.502,72 TL
22.12.2016 ÖZKAN KAYA (1157) 180,00 TL 318.682,72 TL
22.12.2016 ÖZKAN KAYA (1157) 180,00 TL 318.862,72 TL
22.12.2016 ÖZKAN KAYA (1157) 210,00 TL 319.072,72 TL
22.12.2016 IBRAHIM YALÇIN (628) 180,00 TL 319.252,72 TL
22.12.2016 IBRAHIM YALÇIN (628) 210,00 TL 319.462,72 TL
22.12.2016 ALI ACAR (995) 210,00 TL 319.672,72 TL
22.12.2016 KATIP KIM. SELIM SABANCI 40,00 TL 319.712,72 TL
22.12.2016 DILEK GÜNDOGAN (1148) 210,00 TL 319.922,72 TL
22.12.2016 ALIME ZAFER ÇORUM (1147) 30,00 TL 319.952,72 TL
22.12.2016 AHMET SANLI (1706) 180,00 TL 320.132,72 TL
22.12.2016 AHMET SANLI (1706) 210,00 TL 320.342,72 TL
22.12.2016 GAMZE GÜLEN (1567) 30,00 TL 320.372,72 TL
22.12.2016 HILAL AYAN (1687) 180,00 TL 320.552,72 TL
22.12.2016 HILAL AYAN (1687) 210,00 TL 320.762,72 TL
22.12.2016 IPTAL AIDAT 0,00 TL 320.762,72 TL
51