Page 85 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 85

Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu

12.1.2017  KATIP KIM. ZEHRA KAYNAK              40,00 TL  242.281,99 TL
12.1.2017  OGUZHAN CIVIR (1615)                180,00 TL  242.461,99 TL
12.1.2017  OGUZHAN CIVIR (1615)                210,00 TL  242.671,99 TL
12.1.2017  SIBEL KURTBEK AK (838)              240,00 TL  242.911,99 TL
12.1.2017  COSKUN KURTBEK (331)                240,00 TL  243.151,99 TL
12.1.2017  STAJYER KIM. DERYA TASKIN            40,00 TL  243.191,99 TL
12.1.2017  FOTOKOPI 1-2                        232,00 TL  243.423,99 TL
13.1.2017  BERKAY SALACAK (1528)               210,00 TL  243.633,99 TL
13.1.2017  STAJ KAYDIYESI FARUK SENOL          750,00 TL  244.383,99 TL
13.1.2017  KATIP KIM. HAKAN BINGÖL              40,00 TL  244.423,99 TL
13.1.2017  FOTOKOPI 1-2-3                      631,25 TL  245.055,24 TL
16.1.2017  AKAR ÖCAL (250)                     210,00 TL  245.265,24 TL
16.1.2017  AKAR ÖCAL (250)                     240,00 TL  245.505,24 TL
16.1.2017  SILA KISA (1911)                     80,00 TL  245.585,24 TL
16.1.2017  MURATCAN CIRIK (1666)               210,00 TL  245.795,24 TL
16.1.2017  HAYRIYE GONCA GÜNGÖR (1363)         240,00 TL  246.035,24 TL
16.1.2017  ÖZGE ALTINKÜPLÜ KANTEKIN (1707)     210,00 TL  246.245,24 TL
16.1.2017  DENIZ AKTAS (1576)                   30,00 TL  246.275,24 TL
16.1.2017  AV.KIM. DAMLA MUTLUER                40,00 TL  246.315,24 TL
16.1.2017  MUSTAFA AVCI (1026)                 240,00 TL  246.555,24 TL
16.1.2017  STAJYER KIM. HALIL ERDENER AYER      40,00 TL  246.595,24 TL
16.1.2017  ERHAN TÜRKER (270)                  240,00 TL  246.835,24 TL
16.1.2017  SEN TÜRKER (291)                    240,00 TL  247.075,24 TL
16.1.2017  OTOPARK KARTI AV.TUBA YÜCEER ÖRKÜP   30,00 TL  247.105,24 TL
16.1.2017  FOTOKOPI 1-2                        279,25 TL  247.384,49 TL
17.1.2017  ASLI YIGIT (1752)                   240,00 TL  247.624,49 TL
17.1.2017  REYHAN EKIM (1105)                  180,00 TL  247.804,49 TL
17.1.2017  REYHAN EKIM (1105)                  210,00 TL  248.014,49 TL
17.1.2017  ORHAN BINGÖL (709)                  240,00 TL  248.254,49 TL
17.1.2017  KÜBRA BINGÖL (1913)                 240,00 TL  248.494,49 TL
17.1.2017  IMDAT GÖÇ (846)                     240,00 TL  248.734,49 TL
17.1.2017  CEM ARAS GÜLEÇ (1596)               240,00 TL  248.974,49 TL
17.1.2017  DILEK ARIEL (795)                   240,00 TL  249.214,49 TL
17.1.2017  DILEK ARIEL (795)                   240,00 TL  249.454,49 TL
17.1.2017  YUSUF AHMET SOLMAZ (1140)           210,00 TL  249.664,49 TL
17.1.2017  SEMIH ATAS (1394)                   210,00 TL  249.874,49 TL
17.1.2017  AV.KIM. PINAR CENGIZ                 40,00 TL  249.914,49 TL
17.1.2017  ENES ÖZENLI (1892)                  120,00 TL  250.034,49 TL

                                                                         65
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90