Page 93 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 93

Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu

10.2.2017  AV.AYSIN KÖYCÜ GÖREV BELGESI          5,00 TL  311.729,33 TL
10.2.2017  FOTOKOPI 1-2                       459,75 TL   312.189,08 TL
           GIRIS AIDATI AV.MUHAMMED YUSUF
13.2.2017  AKBAL                            1.000,00 TL   313.189,08 TL
           AV.KIM. MUHAMMED YUSUF AKBAL
13.2.2017  LAZER BASKI SEMIH ALTINTAS          40,00 TL   313.229,08 TL
13.2.2017  HAMIDE SÜRÜCÜ (1733)                  7,75 TL  313.236,83 TL
13.2.2017  STAJ KAYDIYESI ZAFER KURTER        240,00 TL   313.476,83 TL
13.2.2017  HARUN GÜNER (1339)                 750,00 TL   314.226,83 TL
13.2.2017  HARUN GÜNER (1339)                  30,00 TL   314.256,83 TL
13.2.2017  IBRAHIM MALKOÇ (843)               240,00 TL   314.496,83 TL
13.2.2017  FOTOKOPI 1-2-3                     240,00 TL   314.736,83 TL
13.2.2017  TELLI DOSYA AV.MUSTAFA ARDIL       599,00 TL   315.335,83 TL
14.2.2017  EROL KELLECI (1274)                 75,00 TL   315.410,83 TL
14.2.2017  MUSTAFA NURI YILDIRIMER (551)      210,00 TL   315.620,83 TL
14.2.2017  ÖZGE YILDIRIMER (920)              240,00 TL   315.860,83 TL
14.2.2017  ESRA TEPE DEMIR (1353)             240,00 TL   316.100,83 TL
14.2.2017  ESRA TEPE DEMIR (1353)             180,00 TL   316.280,83 TL
14.2.2017  ESRA TEPE DEMIR (1353)             180,00 TL   316.460,83 TL
14.2.2017  ESRA TEPE DEMIR (1353)             180,00 TL   316.640,83 TL
14.2.2017  ESRA TEPE DEMIR (1353)             180,00 TL   316.820,83 TL
14.2.2017  ESRA TEPE DEMIR (1353)             180,00 TL   317.000,83 TL
14.2.2017  ESRA TEPE DEMIR (1353)             210,00 TL   317.210,83 TL
14.2.2017  AV.KIM. FATMA GÖKALP               240,00 TL   317.450,83 TL
14.2.2017  SEYDA SENTÜRK (643)                 40,00 TL   317.490,83 TL
14.2.2017  SEYDA SENTÜRK (643)                180,00 TL   317.670,83 TL
14.2.2017  DUYGU VAR (1250)                   180,00 TL   317.850,83 TL
14.2.2017  DUYGU VAR (1250)                    30,00 TL   317.880,83 TL
14.2.2017  SEMA BULUT (804)                   240,00 TL   318.120,83 TL
14.2.2017  FOTOKOPI 1-2                       240,00 TL   318.360,83 TL
14.2.2017  MUZAFFER ÇINAR (1455)              266,50 TL   318.627,33 TL
15.2.2017  MUZAFFER ÇINAR (1455)              180,00 TL   318.807,33 TL
15.2.2017  MUZAFFER ÇINAR (1455)              210,00 TL   319.017,33 TL
15.2.2017  TELLI DOSYA AV.MEHMET YÜKSEL       240,00 TL   319.257,33 TL
15.2.2017  FOTOKOPI 1-2                       150,00 TL   319.407,33 TL
15.2.2017  AV.KIM. HASAN HÜSEYIN KARABULUT    224,50 TL   319.631,83 TL
16.2.2017  REYHAN DOGAN (1351)                 40,00 TL   319.671,83 TL
16.2.2017  MUSTAFA DOGAN (1272)               210,00 TL   319.881,83 TL
16.2.2017                                     210,00 TL   320.091,83 TL

                                                                         73
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98