Page 100 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 100

Saymanlik

    20.3.2017  FOTOKOPI 1-2                        401,25 TL  373.139,41 TL
    21.3.2017  GÜLSEN SINEM KILIÇ (1143)           240,00 TL  373.379,41 TL
    21.3.2017  AV.KIM. AYSEN CANBAZ GÜR             40,00 TL  373.419,41 TL
    21.3.2017  FOTOKOPI 1-2-3                      467,50 TL  373.886,91 TL
    22.3.2017  ERHAN SAKAR (238)                   240,00 TL  374.126,91 TL
    22.3.2017  AV.KIM. MUSTAFA ALPER ÇELEN          40,00 TL  374.166,91 TL
    22.3.2017  TELLI DOSYA AV.FAHRI GÜRGENBURAN    600,00 TL  374.766,91 TL
    22.3.2017  AHMET TURHAN (422)                  240,00 TL  375.006,91 TL
    22.3.2017  AV.KIM. SELAMI ISILDAK               40,00 TL  375.046,91 TL
    22.3.2017  AV.KIM. MUZAFFER ÇINAR               40,00 TL  375.086,91 TL
    22.3.2017  HASAN FERIT EREN (1202)             180,00 TL  375.266,91 TL
    22.3.2017  HASAN FERIT EREN (1202)             180,00 TL  375.446,91 TL
    22.3.2017  HASAN FERIT EREN (1202)             210,00 TL  375.656,91 TL
    22.3.2017  HASAN FERIT EREN (1202)             240,00 TL  375.896,91 TL
    22.3.2017  DERYA EREN (1063)                   210,00 TL  376.106,91 TL
    22.3.2017  DERYA EREN (1063)                   240,00 TL  376.346,91 TL
    22.3.2017  ERSIN SEKER (1386)                  240,00 TL  376.586,91 TL
    22.3.2017  SEMA ÜNSALER (1857)                  60,00 TL  376.646,91 TL
    22.3.2017  SEMA ÜNSALER (1857)                 210,00 TL  376.856,91 TL
    22.3.2017  FOTOKOPI 1-2                        434,00 TL  377.290,91 TL
    23.3.2017  ARIF GEÇKALAN (1013)                240,00 TL  377.530,91 TL
    23.3.2017  KATIP KIM. SIBEL KIZILDAG            40,00 TL  377.570,91 TL
    23.3.2017  DAMLA GÜNDOGDU (1886)               240,00 TL  377.810,91 TL
    23.3.2017  TANSU ER KIDAK (1677)               180,00 TL  377.990,91 TL
    23.3.2017  TANSU ER KIDAK (1677)               210,00 TL  378.200,91 TL
    23.3.2017  TANSU ER KIDAK (1677)               240,00 TL  378.440,91 TL
    23.3.2017  SIKAYET ADNAN KABAAGAÇ              200,00 TL  378.640,91 TL
    24.3.2017  MEHMET ATES BERBEROGLU (1481)       240,00 TL  378.880,91 TL
    24.3.2017  SUAT BARAS (1196)                   240,00 TL  379.120,91 TL
    24.3.2017  FOTOKOPI 1-2-3                      277,00 TL  379.397,91 TL
    24.3.2017  BARO 20 ADET CÜBBE SATISI         1.200,00 TL  380.597,91 TL
    24.3.2017  TELLI DOSYA AV.NECMI KAPAR           37,50 TL  380.635,41 TL
    24.3.2017  YUSUF YILDIRIM (724)                240,00 TL  380.875,41 TL
    24.3.2017  SELDA GÖZEN (1225)                  240,00 TL  381.115,41 TL
    24.3.2017  MUSTAFA SIKIER (646)                240,00 TL  381.355,41 TL
    24.3.2017  SEYDI TIFTIK (896)                  240,00 TL  381.595,41 TL
    24.3.2017  BARIS GÜNAYDIN (1076)               240,00 TL  381.835,41 TL
    24.3.2017  KEMAL SAYILIR (1670)                240,00 TL  382.075,41 TL

80
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105