Page 102 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 102

Saymanlik

    31.3.2017  TELLI DOSYA AV.YUSUF ÖZCAN          525,00 TL   391.398,41 TL
    31.3.2017  AHMET ÜÇER (1379)                   240,00 TL   391.638,41 TL
    31.3.2017  SEVDE SUBASI (1837)                 240,00 TL   391.878,41 TL
    31.3.2017  TUNCER ÇINGIR (299)                   30,00 TL  391.908,41 TL
    31.3.2017  TUNCER ÇINGIR (299)                 240,00 TL   392.148,41 TL
    31.3.2017  FOTOKOPI 1-2-3                      422,00 TL   392.570,41 TL
    3.4.2017   YUSUF AHMET SOLMAZ (1140)           240,00 TL   392.810,41 TL
    3.4.2017   MEHMET HAKAN ATES (751)             240,00 TL   393.050,41 TL
    3.4.2017   RIDVAN ÖZ (1856)                      60,00 TL  393.110,41 TL
    3.4.2017   RIDVAN ÖZ (1856)                    210,00 TL   393.320,41 TL
    3.4.2017   FOTOKOPI 1-2                        418,25 TL   393.738,66 TL
    4.4.2017   IZZET ASLAN (982)                   240,00 TL   393.978,66 TL
    4.4.2017   BELMA TAVLAR (1261)                 180,00 TL   394.158,66 TL
    4.4.2017   BELMA TAVLAR (1261)                 210,00 TL   394.368,66 TL
    4.4.2017   BELMA TAVLAR (1261)                 240,00 TL   394.608,66 TL
    4.4.2017   DERYA YASAR KARAKOYUN (1456)        240,00 TL   394.848,66 TL
    4.4.2017   FATIH SELEN (1101)                  240,00 TL   395.088,66 TL
    4.4.2017   OTOPARK KARTI AV.MURAT ÇATALBAS       30,00 TL  395.118,66 TL
    4.4.2017   MURAT ÇATALBAS (1629)               240,00 TL   395.358,66 TL
    4.4.2017   GIRIS AIDATI AV.ZÜBEYIR KORKMAZ   1.000,00 TL   396.358,66 TL
    4.4.2017   AV.KIM. ZÜBEYIR KORKMAZ               40,00 TL  396.398,66 TL
    4.4.2017   CMK'DAN GELEN BORÇ IADESI        10.000,00 TL   406.398,66 TL
    4.4.2017   FOTOKOPI 1-2-3                      323,50 TL   406.722,16 TL
    5.4.2017   METE DOGRU (762)                    240,00 TL   406.962,16 TL
    5.4.2017   DÜNDAR DOGAN (328)                  240,00 TL   407.202,16 TL
    5.4.2017   KATIP KIM. HALIME ER                  40,00 TL  407.242,16 TL
    5.4.2017   AV.KIM. ALI MURAT CANKO               40,00 TL  407.282,16 TL
    5.4.2017   GIRIS AIDATI AV.ALI MURAT CANKO   1.000,00 TL   408.282,16 TL
    5.4.2017   BANU BAYIKER (979)                  240,00 TL   408.522,16 TL
    5.4.2017   NURETTIN ARTAR (355)                240,00 TL   408.762,16 TL
    5.4.2017   HALIL YASAR (1865)                    30,00 TL  408.792,16 TL
    5.4.2017   HALIL YASAR (1865)                  210,00 TL   409.002,16 TL
    5.4.2017   HALIL YASAR (1865)                  240,00 TL   409.242,16 TL
    5.4.2017   SELCEN UZUN ARSLAN (1263)           240,00 TL   409.482,16 TL
    5.4.2017   FOTOKOPI 1-2                        379,25 TL   409.861,41 TL
    6.4.2017   AV.KIM. GÜRKAN ÇALISKAN               40,00 TL  409.901,41 TL
    6.4.2017   AV.KIM. ZEYNEP ÖZCAN                  40,00 TL  409.941,41 TL
    6.4.2017   NIHAT YÜKSEK (1119)                 240,00 TL   410.181,41 TL

82
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107