Page 106 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 106

Saymanlik

    26.4.2017  SINAN ÖZKAR (605)                  180,00 TL  697.030,33 TL
    26.4.2017  SINAN ÖZKAR (605)                  210,00 TL  697.240,33 TL
    26.4.2017  SINAN ÖZKAR (605)                  240,00 TL  697.480,33 TL
    26.4.2017  AV.KIM. HATICE ILICA                40,00 TL  697.520,33 TL
    26.4.2017  VEDAT FARMAKA (1513)               240,00 TL  697.760,33 TL
    26.4.2017  ÜMRAN AKSU (1341)                  210,00 TL  697.970,33 TL
    26.4.2017  ÜMRAN AKSU (1341)                  240,00 TL  698.210,33 TL
    26.4.2017  YALÇIN ERTÜRKAN (745)              240,00 TL  698.450,33 TL
    26.4.2017  FOTOKOPI 1-2-3                     320,75 TL  698.771,08 TL
    27.4.2017  DILEK GÜNES (625)                   30,00 TL  698.801,08 TL
    27.4.2017  DILEK GÜNES (625)                  240,00 TL  699.041,08 TL
    27.4.2017  AV.KIM. NECLA ZERRIN AYDIN          40,00 TL  699.081,08 TL
    27.4.2017  GÜLIZAR DÖNMEZ GÜVEN (1479)        240,00 TL  699.321,08 TL
    27.4.2017  BETÜL BAYANDIR (1551)              240,00 TL  699.561,08 TL
    27.4.2017  NURI ERYILDIZ (917)                240,00 TL  699.801,08 TL
    27.4.2017  AV.KIM. MEHMET TUNCA                40,00 TL  699.841,08 TL
    27.4.2017  AV.KIM. FEHIME TUNCA                40,00 TL  699.881,08 TL
    27.4.2017  REFIK SAYDAM METIN (1276)          210,00 TL  700.091,08 TL
    27.4.2017  REFIK SAYDAM METIN (1276)          240,00 TL  700.331,08 TL
    27.4.2017  IRFAN GÖKÇE (344)                  240,00 TL  700.571,08 TL
    27.4.2017  VAHAP ATA (947)                    240,00 TL  700.811,08 TL
    27.4.2017  FOTOKOPI 1-2                       138,50 TL  700.949,58 TL
    28.4.2017  KATIP KIM. OKTAY DAGALP             40,00 TL  700.989,58 TL
    28.4.2017  OTOPARK KARTI AV.ISMAIL GÜNDOGDU    30,00 TL  701.019,58 TL
    28.4.2017  BERNA ERDOGAN KARAMAN (1473)       180,00 TL  701.199,58 TL
    28.4.2017  BERNA ERDOGAN KARAMAN (1473)       210,00 TL  701.409,58 TL
    28.4.2017  BERNA ERDOGAN KARAMAN (1473)       240,00 TL  701.649,58 TL
    28.4.2017  ADLI YARDIM FOTOKOPI ÇEKIM BEDELI  223,50 TL  701.873,08 TL
    28.4.2017  FOTOKOPI 1-2                       277,50 TL  702.150,58 TL
    2.5.2017   ALI ÇUVALCI (1179)                 180,00 TL  702.330,58 TL
    2.5.2017   ALI ÇUVALCI (1179)                 210,00 TL  702.540,58 TL
    2.5.2017   ALI ÇUVALCI (1179)                 240,00 TL  702.780,58 TL
    2.5.2017   MUALLA DÜNDAR YEKDANEH (668)       240,00 TL  703.020,58 TL
    2.5.2017   MERIÇ ULUÇ (1450)                  240,00 TL  703.260,58 TL
    2.5.2017   FERUDUN YÜCEL (1836)                30,00 TL  703.290,58 TL
    2.5.2017   FERUDUN YÜCEL (1836)               240,00 TL  703.530,58 TL
    2.5.2017   ISTEMI CEYSU DINÇ (1848)           240,00 TL  703.770,58 TL
    2.5.2017   LAZER BASKI AV.SUAT TUNÇ            31,75 TL  703.802,33 TL

86
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111