Page 110 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 110

Saymanlik

    29.5.2017  AYNUR KOÇAK (954)                240,00 TL   730.852,43 TL
    29.5.2017  STAJ KAYDIYESI AYSE ÇELIK        750,00 TL   731.602,43 TL
    29.5.2017  FOTOKOPI 1-2                     384,50 TL   731.986,93 TL
    30.5.2017  TUGBA AKSOY ERTEN (1527)         240,00 TL   732.226,93 TL
    30.5.2017  PINAR ERAYDIN KAYSIN (1538)      180,00 TL   732.406,93 TL
    30.5.2017  FOTOKOPI 1-2-3                   240,25 TL   732.647,18 TL
               OTOPARK KARTI AV.RAMAZAN MUTLU
    31.5.2017  KESKIN                            30,00 TL   732.677,18 TL
               AYÇA KORKMAZ (1920)
    31.5.2017  AYÇA KORKMAZ (1920)               40,00 TL   732.717,18 TL
    31.5.2017  SEN TÜRKER (291)                 240,00 TL   732.957,18 TL
    31.5.2017  ERHAN TÜRKER (270)               240,00 TL   733.197,18 TL
    31.5.2017  FOTOKOPI 1-2                     240,00 TL   733.437,18 TL
    31.5.2017  CEM MANSIZ (1820)                227,00 TL   733.664,18 TL
    1.6.2017   GAMZE AYVA ÜNSAL (1903)          240,00 TL   733.904,18 TL
    1.6.2017   MEHMET ALI AVGIN (682)           240,00 TL   734.144,18 TL
    1.6.2017   KATIP KIM. SERTAN GÜRÜN          240,00 TL   734.384,18 TL
    1.6.2017   BANU BAYIKER (979)                40,00 TL   734.424,18 TL
    1.6.2017   METIN ÜNSAL (509)                240,00 TL   734.664,18 TL
    1.6.2017   METIN ÜNSAL (509)                 30,00 TL   734.694,18 TL
    1.6.2017   AV.KIM. VEDAT FARMAKA            240,00 TL   734.934,18 TL
    1.6.2017   AYSE IPEK PAZARKAYA (1854)        40,00 TL   734.974,18 TL
    1.6.2017   FOTOKOPI 1-2                     240,00 TL   735.214,18 TL
    1.6.2017   KORAY KARAKAYA (1501)            290,75 TL   735.504,93 TL
    2.6.2017   SEDAT KARATAS (1134)             240,00 TL   735.744,93 TL
    2.6.2017   YASEMIN ARIKAN ÇORUK (1853)      240,00 TL   735.984,93 TL
    2.6.2017   AHMET TAKTAK (899)               240,00 TL   736.224,93 TL
    2.6.2017   AHMET TAKTAK (899)               210,00 TL   736.434,93 TL
    2.6.2017   YASAR KARAGÖL (939)              240,00 TL   736.674,93 TL
    2.6.2017   ALAADDIN ATES (708)              240,00 TL   736.914,93 TL
    2.6.2017   NEZAHAT AKGÜL (271)              240,00 TL   737.154,93 TL
    2.6.2017   NEZAHAT AKGÜL (271)              210,00 TL   737.364,93 TL
    2.6.2017   STAJ KAYDIYESI MUSTAFA AKAN      240,00 TL   737.604,93 TL
    2.6.2017   SIKAYET AV.FULYA ALGIN DEMIRHAN  750,00 TL   738.354,93 TL
    2.6.2017   IPTAL FOTOKOPI                   200,00 TL   738.554,93 TL
    2.6.2017   FOTOKOPI 1-2-3                               738.554,93 TL
    2.6.2017   MEHMET YÜCE (1932)                  0,00 TL  738.960,93 TL
    5.6.2017   KATIP KIM. ESEN KAPLANLAR        406,00 TL   739.120,93 TL
    5.6.2017                                    160,00 TL   739.160,93 TL
                                                 40,00 TL

90
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115