Page 113 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 113

Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu

16.6.2017  MUSTAFA SERHAT KASIKARA (1440)        240,00 TL  755.151,18 TL
16.6.2017  LÜTFIYE SEHER KASIKARA (1784)         240,00 TL  755.391,18 TL
16.6.2017  LÜTFIYE SEHER KASIKARA (1784)         240,00 TL  755.631,18 TL
16.6.2017  DEMIR BERBEROGLU (465)                 40,00 TL  755.671,18 TL
16.6.2017  CEREN KEREY (1783)                     30,00 TL  755.701,18 TL
16.6.2017  CEREN KEREY (1783)                    240,00 TL  755.941,18 TL
16.6.2017  CEREN KEREY (1783)                    240,00 TL  756.181,18 TL
16.6.2017  SÜLEYMAN TÜRK (1275)                   30,00 TL  756.211,18 TL
16.6.2017  SÜLEYMAN TÜRK (1275)                  240,00 TL  756.451,18 TL
16.6.2017  SÜLEYMAN TÜRK (1275)                  240,00 TL  756.691,18 TL
16.6.2017  FOTOKOPI 1-2                          327,00 TL  757.018,18 TL
19.6.2017  GIRIS AIDATI AV.CEMIL DENIZ ARSLAN  1.000,00 TL  758.018,18 TL
19.6.2017  AV.KIM. CEMIL DENIZ ARSLAN             40,00 TL  758.058,18 TL
19.6.2017  STAJ KAYDIYESI ALI ÇELIKEL            750,00 TL  758.808,18 TL
19.6.2017  FOTOKOPI 1-2-3                        274,00 TL  759.082,18 TL
20.6.2017  BUKET ÜNLÜ HATIP (1356)               240,00 TL  759.322,18 TL
20.6.2017  DILEK AYDOGAN (1445)                  180,00 TL  759.502,18 TL
20.6.2017  DILEK AYDOGAN (1445)                  210,00 TL  759.712,18 TL
20.6.2017  DILEK AYDOGAN (1445)                  240,00 TL  759.952,18 TL
20.6.2017  DILEK AYDOGAN (1445)                  240,00 TL  760.192,18 TL
20.6.2017  M. MUNIP DURCEYLAN (513)              240,00 TL  760.432,18 TL
20.6.2017  FATMA ARSLAN (1832)                   240,00 TL  760.672,18 TL
20.6.2017  FOTOKOPI 1-2                          283,00 TL  760.955,18 TL
21.6.2017  HATICE TUFAN (1928)                    40,00 TL  760.995,18 TL
21.6.2017  HATICE TUFAN (1928)                   240,00 TL  761.235,18 TL
21.6.2017  ÖZGÜR OGUZ (1028)                     240,00 TL  761.475,18 TL
21.6.2017  HAFIZE SEVINÇ AYDAR (841)             240,00 TL  761.715,18 TL
21.6.2017  SEFIK AYDAR (517)                     240,00 TL  761.955,18 TL
21.6.2017  FOTOKOPI 1-2                          279,50 TL  762.234,68 TL
22.6.2017  GÖREV BELGESI FAKS ÜCRETLERI          223,25 TL  762.457,93 TL
22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)          180,00 TL  762.637,93 TL
22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)          180,00 TL  762.817,93 TL
22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)          180,00 TL  762.997,93 TL
22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)          180,00 TL  763.177,93 TL
22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)          180,00 TL  763.357,93 TL
22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)          180,00 TL  763.537,93 TL
22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)          180,00 TL  763.717,93 TL
22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)          210,00 TL  763.927,93 TL

                                                                           93
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118