Page 116 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 116

Saymanlik

    4.7.2017   ISA ALCI (1125)                   240,00 TL  801.070,18 TL
    4.7.2017   EBRU SAMUR AYAZ (1255)            180,00 TL  801.250,18 TL
    4.7.2017   EBRU SAMUR AYAZ (1255)            180,00 TL  801.430,18 TL
    4.7.2017   EBRU SAMUR AYAZ (1255)            210,00 TL  801.640,18 TL
    4.7.2017   EBRU SAMUR AYAZ (1255)            240,00 TL  801.880,18 TL
    4.7.2017   SIKAYET ALI AYDIN                 200,00 TL  802.080,18 TL
    4.7.2017   FOTOKOPI 1-2                      260,25 TL  802.340,43 TL
    5.7.2017   STAJ KAYDIYESI GIZEM DEMIRBAS     750,00 TL  803.090,43 TL
    5.7.2017   CIHAN GÜRSOY (1497)               180,00 TL  803.270,43 TL
    5.7.2017   CIHAN GÜRSOY (1497)               210,00 TL  803.480,43 TL
    5.7.2017   CIHAN GÜRSOY (1497)               240,00 TL  803.720,43 TL
    5.7.2017   ALI TURNA (1133)                  240,00 TL  803.960,43 TL
    5.7.2017   STAJ KAYDIYESI CEMILE DEMIRTAS    750,00 TL  804.710,43 TL
    5.7.2017   STAJ KAYDIYESI KADER KELES        750,00 TL  805.460,43 TL
    5.7.2017   VAHIDE GÖZDE ARIKAYA (1476)       240,00 TL  805.700,43 TL
    5.7.2017   VAHIDE GÖZDE ARIKAYA (1476)       240,00 TL  805.940,43 TL
    5.7.2017   DENIZ AKTAS (1576)                240,00 TL  806.180,43 TL
    5.7.2017   FOTOKOPI 1-2                      206,25 TL  806.386,68 TL
    6.7.2017   YÜKSEL ARITAY (272)               240,00 TL  806.626,68 TL
    6.7.2017   SIKAYET AV.MUSTAFA ELAGÖZ         200,00 TL  806.826,68 TL
    6.7.2017   SIKAYET AV.MUSTAFA ELAGÖZ         200,00 TL  807.026,68 TL
    6.7.2017   MUSTAFA METIN TETIK (268)         240,00 TL  807.266,68 TL
    6.7.2017   METIN ÖZSOY (435)                 240,00 TL  807.506,68 TL
    6.7.2017   OTOPARK KARTI AV.CEYDA AKSEN       30,00 TL  807.536,68 TL
    6.7.2017   RIZA ÖZTEKIN (798)                240,00 TL  807.776,68 TL
    6.7.2017   RIZA ÖZTEKIN (798)                240,00 TL  808.016,68 TL
    6.7.2017   MEHMET KETENCI (421)              240,00 TL  808.256,68 TL
    6.7.2017   FOTOKOPI 1-2                      214,00 TL  808.470,68 TL
    7.7.2017   KATIP KIM. DENIZ KÜÇÜKERCEKSEKE    40,00 TL  808.510,68 TL
    7.7.2017   KATIP KIM. DENIZ SARIGÜL           40,00 TL  808.550,68 TL
    7.7.2017   KATIP KIM. BIRKAN ACAR             40,00 TL  808.590,68 TL
    7.7.2017   STAJ KAYDIYESI MAHMUT EMRE KAÇAR  750,00 TL  809.340,68 TL
    7.7.2017   FOTOKOPI 1-2                      243,25 TL  809.583,93 TL
    10.7.2017  ÖZGÜR ÇÖREZ (1100)                240,00 TL  809.823,93 TL
    10.7.2017  ARZU BASAK ÇÖREZ (1545)            30,00 TL  809.853,93 TL
    10.7.2017  ARZU BASAK ÇÖREZ (1545)           240,00 TL  810.093,93 TL
    10.7.2017  STAJ KAYDIYESI MEHMET SAM         750,00 TL  810.843,93 TL
    10.7.2017  IBRAHIM MALKOÇ (843)              240,00 TL  811.083,93 TL

96
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121