Page 114 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 114

Saymanlik

    22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)             240,00 TL   764.167,93 TL
    22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)             240,00 TL   764.407,93 TL
    22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)             300,00 TL   764.707,93 TL
    22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)             315,00 TL   765.022,93 TL
    22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)             315,00 TL   765.337,93 TL
    22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)             420,00 TL   765.757,93 TL
    22.6.2017  YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)             420,00 TL   766.177,93 TL
    22.6.2017  ISMAIL KAPAKLIKAYA (738)                 240,00 TL   766.417,93 TL
    22.6.2017  ISMAIL KAPAKLIKAYA (738)                 240,00 TL   766.657,93 TL
    22.6.2017  EBRU TORAMAN GÖKDEMIR (1226)             240,00 TL   766.897,93 TL
    22.6.2017  STAJ KAYDIYESI DILAN ABAKAY              750,00 TL   767.647,93 TL
    22.6.2017  FOTOKOPI 1-2-3                           359,25 TL   768.007,18 TL
               BARO LOKALI DEPOZITO GELIRI (MUSTAFA
    22.6.2017  TOPAL)                                10.000,00 TL   778.007,18 TL
               SIKAYET KEMALETTIN DURKAL
    23.6.2017  STAJ KAYDIYESI GÜLSAH SARIPEKMEZ         200,00 TL   778.207,18 TL
    23.6.2017  BARO LOKALI KIRA GELIRI (FETTAH          750,00 TL   778.957,18 TL
               GÜNKAYA)
    23.6.2017  FOTOKOPI 1-2                           4.000,00 TL   782.957,18 TL
               GÜLCE KARAMAN (1852)
    23.6.2017  MUSTAFA ERYILMAZ (451)                   131,00 TL   783.088,18 TL
    28.6.2017  STAJ KAYDIYESI EMRE ULUTAS               240,00 TL   783.328,18 TL
    28.6.2017  AV.KIM. ALTAN ULUTAS                     240,00 TL   783.568,18 TL
    28.6.2017  NECATI INCE (429)                        750,00 TL   784.318,18 TL
    28.6.2017  NECATI INCE (429)                          40,00 TL  784.358,18 TL
    28.6.2017  CAN INCE (1106)                          240,00 TL   784.598,18 TL
    28.6.2017  CAN INCE (1106)                          240,00 TL   784.838,18 TL
    28.6.2017  FOTOKOPI 1-2                             240,00 TL   785.078,18 TL
    28.6.2017  MESUT SÜRER (1062)                       240,00 TL   785.318,18 TL
    28.6.2017  KATIP KIM. HAKAN IZER                    248,25 TL   785.566,43 TL
    29.6.2017  GENCAY GÜVEN (1634)                      240,00 TL   785.806,43 TL
    29.6.2017  GENCAY GÜVEN (1634)                        40,00 TL  785.846,43 TL
    29.6.2017  STAJ KAYDIYESI SEYMA TURGUT              240,00 TL   786.086,43 TL
    29.6.2017  STAJ KAYDIYESI METIN GEDIK               240,00 TL   786.326,43 TL
    29.6.2017  KÜBRA BOZER (1864)                       750,00 TL   787.076,43 TL
    29.6.2017  KÜBRA BOZER (1864)                       750,00 TL   787.826,43 TL
    30.6.2017  FOTOKOPI 1-2                             180,00 TL   788.006,43 TL
    30.6.2017  FATMA ÖZTÜRK (1938)                      240,00 TL   788.246,43 TL
    30.6.2017                                           350,25 TL   788.596,68 TL
    30.6.2017                                           120,00 TL   788.716,68 TL

94
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119