Page 109 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 109

Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu

17.5.2017  SIBEL GÜÇLÜ (1137)                180,00 TL  719.208,33 TL
17.5.2017  SIBEL GÜÇLÜ (1137)                210,00 TL  719.418,33 TL
17.5.2017  SIBEL GÜÇLÜ (1137)                240,00 TL  719.658,33 TL
17.5.2017  RAMAZAN URAL (958)                240,00 TL  719.898,33 TL
17.5.2017  ORHAN DALLAR (304)                240,00 TL  720.138,33 TL
17.5.2017  FOTOKOPI 1-2-3                    268,25 TL  720.406,58 TL
18.5.2017  AV.KIM. ALI ÇUVALCI                40,00 TL  720.446,58 TL
18.5.2017  AV.KIM. HEVAL YILDIZ KARASU        40,00 TL  720.486,58 TL
18.5.2017  LAZER BASKI AV.SERCAN BAKIR        20,00 TL  720.506,58 TL
18.5.2017  OKAN BASMACIOGLU (772)            240,00 TL  720.746,58 TL
18.5.2017  GÜLÇIN YAPICI YILDIZ (1684)       240,00 TL  720.986,58 TL
18.5.2017  FOTOKOPI 2                        269,00 TL  721.255,58 TL
22.5.2017  FOTOKOPI 2-3                      273,00 TL  721.528,58 TL
23.5.2017  AV.KIM. ILHAMI AKAN                40,00 TL  721.568,58 TL
23.5.2017  SEYHAN DEMIR (863)                240,00 TL  721.808,58 TL
23.5.2017  AV.KIM. GÜRDAL ÖREN                40,00 TL  721.848,58 TL
23.5.2017  FOTOKOPI 2                        202,50 TL  722.051,08 TL
24.5.2017  GIZEM POYRAZ FERHATOGLU (1311)    180,00 TL  722.231,08 TL
24.5.2017  GIZEM POYRAZ FERHATOGLU (1311)    210,00 TL  722.441,08 TL
24.5.2017  MUVAFFAK OYSUL (264)              240,00 TL  722.681,08 TL
24.5.2017  NECMI ULUDAGLI (549)              240,00 TL  722.921,08 TL
24.5.2017  KATIP KIM. DILAN SAKARYA           40,00 TL  722.961,08 TL
24.5.2017  YUSUF BILGEHAN (372)              240,00 TL  723.201,08 TL
24.5.2017  ÖZLEM KÖKLER (1205)               180,00 TL  723.381,08 TL
24.5.2017  ÖZLEM KÖKLER (1205)               180,00 TL  723.561,08 TL
24.5.2017  BARO LOKALI KIRA GELIRI         4.000,00 TL  727.561,08 TL
24.5.2017  FOTOKOPI 1-2-3                    599,65 TL  728.160,73 TL
25.5.2017  AV.KIM. YUSUF BILGEHAN             40,00 TL  728.200,73 TL
25.5.2017  GÜNGÖR YIGIT (683)                180,00 TL  728.380,73 TL
25.5.2017  MURAT BILIM (1872)                150,00 TL  728.530,73 TL
25.5.2017  MURAT BILIM (1872)                240,00 TL  728.770,73 TL
25.5.2017  SIKAYET AHMET NURI EROL           200,00 TL  728.970,73 TL
25.5.2017  FOTOKOPI 1-2                      321,95 TL  729.292,68 TL
26.5.2017  FOTOKOPI 2-3                      479,75 TL  729.772,43 TL
29.5.2017  GONCA ATALAY (1512)               240,00 TL  730.012,43 TL
29.5.2017  TAYYAR KOÇAK (1268)               240,00 TL  730.252,43 TL
29.5.2017  TAYYAR KOÇAK (1268)               240,00 TL  730.492,43 TL
29.5.2017  BÜSRA SEKLICE (1940)              120,00 TL  730.612,43 TL

                                                                       89
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114