Page 108 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 108

Saymanlik

    10.5.2017  BÜSRA YALMAN KÖRÜK (1785)           240,00 TL  711.050,83 TL
    10.5.2017  SEMA EKSEL (1086)                   240,00 TL  711.290,83 TL
    10.5.2017  FATMA SORULMAZ (1905)               240,00 TL  711.530,83 TL
    10.5.2017  OSMAN SERCAN SORULMAZ (1765)        240,00 TL  711.770,83 TL
    10.5.2017  FOTOKOPI 1-2-3                      882,75 TL  712.653,58 TL
    11.5.2017  ESRA BASBAKKAL KARA (1129)          180,00 TL  712.833,58 TL
    11.5.2017  ESRA BASBAKKAL KARA (1129)          180,00 TL  713.013,58 TL
    11.5.2017  ESRA BASBAKKAL KARA (1129)          180,00 TL  713.193,58 TL
    11.5.2017  ESRA BASBAKKAL KARA (1129)          180,00 TL  713.373,58 TL
    11.5.2017  ESRA BASBAKKAL KARA (1129)          180,00 TL  713.553,58 TL
    11.5.2017  ESRA BASBAKKAL KARA (1129)          210,00 TL  713.763,58 TL
    11.5.2017  ESRA BASBAKKAL KARA (1129)          240,00 TL  714.003,58 TL
    11.5.2017  SIKAYET HASAN ALI DEVECI            200,00 TL  714.203,58 TL
    11.5.2017  FOTOKOPI 1-2                        634,25 TL  714.837,83 TL
               SIKAYET SEYHAN AKARYAKIT ORHAN
    12.5.2017  DEGER                               200,00 TL  715.037,83 TL
               FOTOKOPI 1-2
    12.5.2017  OTOPARK KARTI AV.MEHMET KAHYA       742,00 TL  715.779,83 TL
    15.5.2017  OTOPARK KARTI AV.BERKAN DEMIRTAS     30,00 TL  715.809,83 TL
    15.5.2017  MURAT KALEM (1354)                   30,00 TL  715.839,83 TL
    15.5.2017  MURAT KALEM (1354)                   30,00 TL  715.869,83 TL
    15.5.2017  HATICE ÖZDEMIR BEKTAS (1382)        240,00 TL  716.109,83 TL
    15.5.2017  SIKAYET ERCAN SEZGIN                240,00 TL  716.349,83 TL
    15.5.2017  LAZER BASKI AV.ZAFER CANBAN         200,00 TL  716.549,83 TL
    15.5.2017  FOTOKOPI 1-2-3                       15,00 TL  716.564,83 TL
    15.5.2017  SIKAYET IBRAHIM DINÇ                361,75 TL  716.926,58 TL
    16.5.2017  AV.KIM. IDIL BURCU POLAT            200,00 TL  717.126,58 TL
    16.5.2017  OTOPARK KARTI AV.AHMET KARADAYI      40,00 TL  717.166,58 TL
    16.5.2017  FOTOKOPI 2                           30,00 TL  717.196,58 TL
    16.5.2017  EMINE BÜYÜKARSLAN KIZILKAYA (1222)  321,75 TL  717.518,33 TL
    17.5.2017  EMINE BÜYÜKARSLAN KIZILKAYA (1222)  180,00 TL  717.698,33 TL
    17.5.2017  EMINE BÜYÜKARSLAN KIZILKAYA (1222)  210,00 TL  717.908,33 TL
    17.5.2017  DEMIR BERBEROGLU (465)              240,00 TL  718.148,33 TL
    17.5.2017  AFSIN ÇALISICI (1135)                40,00 TL  718.188,33 TL
    17.5.2017  AFSIN ÇALISICI (1135)                30,00 TL  718.218,33 TL
    17.5.2017  NESE KAMBEROGLU (1818)              240,00 TL  718.458,33 TL
    17.5.2017  SIBEL GÜÇLÜ (1137)                  210,00 TL  718.668,33 TL
    17.5.2017  SIBEL GÜÇLÜ (1137)                  180,00 TL  718.848,33 TL
    17.5.2017                                      180,00 TL  719.028,33 TL

88
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113