Page 212 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 212

Saymanlik

     29.5.2018  AHMET ÜÇER (1379)                      240,00 TL  1.364.049,85 TL
     29.5.2018  FOTOKOPI 1-2-3                         244,00 TL  1.364.293,85 TL
     30.5.2018  EVREN BAY (1340)                       240,00 TL  1.364.533,85 TL
     30.5.2018  SALIH SERMENT (1898)                   240,00 TL  1.364.773,85 TL
     30.5.2018  SALIH SERMENT (1898)                   240,00 TL  1.365.013,85 TL
     30.5.2018  KATIP KIM. YASEMIN YARDIMCI             30,00 TL  1.365.043,85 TL
     30.5.2018  FOTOKOPI 1-2                           265,00 TL  1.365.308,85 TL
     31.5.2018  FOTOKOPI 1-2                           518,25 TL  1.365.827,10 TL
     1.6.2018   GIRIS AIDATI AV.DUYGU UZUN           1.000,00 TL  1.366.827,10 TL
     1.6.2018   AV.KIM. DUYGU UZUN                      30,00 TL  1.366.857,10 TL
     1.6.2018   LAZER BASKI AV.ENDER CANAN ADLAN        66,25 TL  1.366.923,35 TL
     1.6.2018   FOTOKOPI 1-2-3                         210,25 TL  1.367.133,60 TL
     4.6.2018   SIKAYET ERGÜN YILDIZ-MÜCAHIT YILDIZ    200,00 TL  1.367.333,60 TL
     4.6.2018   SELIN ÇELIK TAYLAN (1212)              240,00 TL  1.367.573,60 TL
     4.6.2018   AV.KIM. SEMA ULUSARAÇ                   30,00 TL  1.367.603,60 TL
     4.6.2018   FOTOKOPI 1-2                           231,00 TL  1.367.834,60 TL
     5.6.2018   BIRSEN KARADAS (2020)                  240,00 TL  1.368.074,60 TL
     5.6.2018   SIKAYET AV.EROL YASIN ÖZKEÇECI         200,00 TL  1.368.274,60 TL
     5.6.2018   OYA GÖKSEN YENILMEZ (996)              240,00 TL  1.368.514,60 TL
     5.6.2018   FOTOKOPI 1-2                           497,50 TL  1.369.012,10 TL
     6.6.2018   STAJ KAYDIYESI ESMA GÜDER              750,00 TL  1.369.762,10 TL
     7.6.2018   NIHAT YÜKSEK (1119)                    240,00 TL  1.370.002,10 TL
     7.6.2018   MEHMET KAHYA (1637)                    240,00 TL  1.370.242,10 TL
     7.6.2018   MEHMET KAHYA (1637)                    240,00 TL  1.370.482,10 TL
     7.6.2018   FOTOKOPI 1-2-3 (6.6)                   184,25 TL  1.370.666,35 TL
     7.6.2018   FOTOKOPI 1-2                           424,75 TL  1.371.091,10 TL
     8.6.2018   AV.KIM. ÜMIT ÖRNEKSOY                   30,00 TL  1.371.121,10 TL
     8.6.2018   ALI ACAR (995)                         240,00 TL  1.371.361,10 TL
     8.6.2018   ALI ACAR (995)                         240,00 TL  1.371.601,10 TL
     8.6.2018   EYÜP GÖKHAN KEÇE (1663)                240,00 TL  1.371.841,10 TL
     8.6.2018   EYÜP GÖKHAN KEÇE (1663)                240,00 TL  1.372.081,10 TL
     8.6.2018   FOTOKOPI 1-2-3                         424,50 TL  1.372.505,60 TL
     11.6.2018  AV.KIM. TUGÇE AYAS                      30,00 TL  1.372.535,60 TL
     11.6.2018  TUGBA AKSOY ERTEN (1527)               240,00 TL  1.372.775,60 TL
     11.6.2018  PINAR ÇELIK ARPACI (1219)              210,00 TL  1.372.985,60 TL
     11.6.2018  PINAR ÇELIK ARPACI (1219)              240,00 TL  1.373.225,60 TL
     11.6.2018  PINAR ÇELIK ARPACI (1219)              240,00 TL  1.373.465,60 TL
     11.6.2018  PINAR ÇELIK ARPACI (1219)              240,00 TL  1.373.705,60 TL

192
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217