Page 209 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 209

Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu

7.5.2018   YUSUF CELALETTIN MUMCU (383)      240,00 TL  1.336.316,60 TL
7.5.2018   KATIP KIM. EBRU BAYIMLI            30,00 TL  1.336.346,60 TL
7.5.2018   KATIP KIM. MÜZEYYEN SELICI         30,00 TL  1.336.376,60 TL
7.5.2018   TELLI DOSYA AV.ERTUGRUL TUNÇ      375,00 TL  1.336.751,60 TL
7.5.2018   KATIP KIM. MERVE ÇETINKUS          30,00 TL  1.336.781,60 TL
7.5.2018   KATIP KIM. HÜSEYIN SAVUR           30,00 TL  1.336.811,60 TL
7.5.2018   FOTOKOPI 1-2-3                    837,50 TL  1.337.649,10 TL
8.5.2018   TELLI DOSYA AV.YALÇIN ERTÜRKAN     75,00 TL  1.337.724,10 TL
8.5.2018   JALE CANSU TEMIZSOY (1643)        240,00 TL  1.337.964,10 TL
8.5.2018   JALE CANSU TEMIZSOY (1643)        240,00 TL  1.338.204,10 TL
8.5.2018   HASAN INCE (1855)                  90,00 TL  1.338.294,10 TL
8.5.2018   HASAN INCE (1855)                 210,00 TL  1.338.504,10 TL
8.5.2018   HASAN INCE (1855)                 240,00 TL  1.338.744,10 TL
8.5.2018   HASAN INCE (1855)                 240,00 TL  1.338.984,10 TL
8.5.2018   HASAN INCE (1855)                 240,00 TL  1.339.224,10 TL
8.5.2018   DUYGU KOCA (1973)                 240,00 TL  1.339.464,10 TL
8.5.2018   SERKAN TOPAL (1279)               210,00 TL  1.339.674,10 TL
8.5.2018   MELIKE TOPAL (1287)               210,00 TL  1.339.884,10 TL
8.5.2018   SEMIH ATAS (1394)                 240,00 TL  1.340.124,10 TL
8.5.2018   ILHAMI AKAN (839)                 240,00 TL  1.340.364,10 TL
8.5.2018   FOTOKOPI 1-2-3                    205,75 TL  1.340.569,85 TL
9.5.2018   BARO 20 ADET CÜBBE SATISI       1.200,00 TL  1.341.769,85 TL
9.5.2018   FOTOKOPI 1-2                      320,50 TL  1.342.090,35 TL
10.5.2018  AV.KIM. FILIZ ÇAM                  30,00 TL  1.342.120,35 TL
10.5.2018  FILIZ ÇAM (994)                   240,00 TL  1.342.360,35 TL
10.5.2018  FILIZ ÇAM (994)                   240,00 TL  1.342.600,35 TL
10.5.2018  ARZU SENTÜRK DINÇER (894)         240,00 TL  1.342.840,35 TL
10.5.2018  ÇIGDEM DAS (1397)                 240,00 TL  1.343.080,35 TL
10.5.2018  FOTOKOPI 1-2-3                    432,00 TL  1.343.512,35 TL
11.5.2018  ÇIGDEM SÜLÜKOGLU (900)            240,00 TL  1.343.752,35 TL
11.5.2018  ÇIGDEM SÜLÜKOGLU (900)            240,00 TL  1.343.992,35 TL
11.5.2018  EZEL KURTISOGLU YÜCEL (1254)      240,00 TL  1.344.232,35 TL
11.5.2018  AYHAN YÜCEL (398)                 240,00 TL  1.344.472,35 TL
11.5.2018  ÇAGRI YÜCEL (1124)                240,00 TL  1.344.712,35 TL
11.5.2018  FOTOKOPI 2                        155,00 TL  1.344.867,35 TL
14.5.2018  SUNA ÖZGÜR (821)                  240,00 TL  1.345.107,35 TL
14.5.2018  SUNA ÖZGÜR (821)                  240,00 TL  1.345.347,35 TL
14.5.2018  SIKAYET UGUR YILMAZ               200,00 TL  1.345.547,35 TL

                                                                         189
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214