Page 214 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 214

Saymanlik

     21.6.2018  HACER ÇIFTÇI (1277)                240,00 TL  1.383.311,10 TL
     21.6.2018  MELTEM INÇELI (1689)               240,00 TL  1.383.551,10 TL
     21.6.2018  MELTEM INÇELI (1689)               240,00 TL  1.383.791,10 TL
     21.6.2018  STAJ KAYDIYESI CANSU ÖZKAN         750,00 TL  1.384.541,10 TL
     21.6.2018  ESRA ERDOGAN (1541)                240,00 TL  1.384.781,10 TL
     21.6.2018  ESRA ERDOGAN (1541)                240,00 TL  1.385.021,10 TL
     21.6.2018  BAHAR ARSLAN (1995)                240,00 TL  1.385.261,10 TL
     21.6.2018  MEHMET NÜZHET EKE (594)            240,00 TL  1.385.501,10 TL
     21.6.2018  MEHMET NÜZHET EKE (594)            240,00 TL  1.385.741,10 TL
     21.6.2018  FOTOKOPI 2-3                       444,50 TL  1.386.185,60 TL
     22.6.2018  FOTOKOPI 2                         314,50 TL  1.386.500,10 TL
     25.6.2018  ERTUGRUL ATABAY (317)              240,00 TL  1.386.740,10 TL
     25.6.2018  ERTUGRUL ATABAY (317)              240,00 TL  1.386.980,10 TL
     25.6.2018  ÇAGLAR ÇARKACI (1762)              240,00 TL  1.387.220,10 TL
     25.6.2018  STAJ KAYDIYESI NURI YILMAZ ÖZER    750,00 TL  1.387.970,10 TL
     25.6.2018  FOTOKOPI 2-3                       466,00 TL  1.388.436,10 TL
     26.6.2018  GALIP BARAS (720)                  240,00 TL  1.388.676,10 TL
     26.6.2018  TANZER KURT (1130)                 240,00 TL  1.388.916,10 TL
     26.6.2018  TANZER KURT (1130)                 240,00 TL  1.389.156,10 TL
     26.6.2018  TANZER KURT (1130)                 240,00 TL  1.389.396,10 TL
     26.6.2018  TANZER KURT (1130)                 240,00 TL  1.389.636,10 TL
     26.6.2018  STAJ KAYDIYESI ALPER GÖKÇE ACAR    750,00 TL  1.390.386,10 TL
     26.6.2018  YILDIRIM BERKTAS (565)             240,00 TL  1.390.626,10 TL
     26.6.2018  STAJ KAYDIYESI SUEDA ILGIN         750,00 TL  1.391.376,10 TL
     26.6.2018  FOTOKOPI 2                         402,00 TL  1.391.778,10 TL
     27.6.2018  GIRIS AIDATI AV.BÜSRA NUR DAYAR  1.000,00 TL  1.392.778,10 TL
     27.6.2018  AV.KIM. BÜSRA NUR DAYAR             30,00 TL  1.392.808,10 TL
     27.6.2018  ESRA ÖR (1593)                     240,00 TL  1.393.048,10 TL
     27.6.2018  ESRA ÖR (1593)                     240,00 TL  1.393.288,10 TL
     27.6.2018  AYSE FERT DÖKMECI (990)            240,00 TL  1.393.528,10 TL
     27.6.2018  FOTOKOPI 2-3                       477,50 TL  1.394.005,60 TL
     28.6.2018  MURAT KALEM (1354)                 240,00 TL  1.394.245,60 TL
     28.6.2018  MURAT KALEM (1354)                 240,00 TL  1.394.485,60 TL
     28.6.2018  MURAT KALEM (1354)                 240,00 TL  1.394.725,60 TL
     28.6.2018  MUSTAFA METIN TETIK (268)          240,00 TL  1.394.965,60 TL
     28.6.2018  KATIP KIM. ONUR YILDIZ              30,00 TL  1.394.995,60 TL
     28.6.2018  MUSTAFA KEMAL KAYAN (1575)         240,00 TL  1.395.235,60 TL
     28.6.2018  MUSTAFA KEMAL KAYAN (1575)         240,00 TL  1.395.475,60 TL

194
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219