Page 205 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 205

Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu

5.4.2018  FERUDUN YÜCEL (1836)                     240,00 TL  1.025.037,78 TL
5.4.2018  TELLI DOSYA AV.EROL AKTUNA                75,00 TL  1.025.112,78 TL
5.4.2018  TUGBA AKSOY ERTEN (1527)                 240,00 TL  1.025.352,78 TL
5.4.2018  KATIP KIM. ÇAGRI SAHIN                    30,00 TL  1.025.382,78 TL
5.4.2018  FOTOKOPI 2-3                             239,50 TL  1.025.622,28 TL
6.4.2018  MESUT ALBUZ (558)                        240,00 TL  1.025.862,28 TL
6.4.2018  DUYGU GÖKKAYA ÇALI (1318)                240,00 TL  1.026.102,28 TL
6.4.2018  SERTAÇ AGAOGLU (1235)                    180,00 TL  1.026.282,28 TL
6.4.2018  SERTAÇ AGAOGLU (1235)                    210,00 TL  1.026.492,28 TL
6.4.2018  SERTAÇ AGAOGLU (1235)                    240,00 TL  1.026.732,28 TL
6.4.2018  SERTAÇ AGAOGLU (1235)                    240,00 TL  1.026.972,28 TL
6.4.2018  SERTAÇ AGAOGLU (1235)                    240,00 TL  1.027.212,28 TL
6.4.2018  SERTAÇ AGAOGLU (1235)                    240,00 TL  1.027.452,28 TL
          AV. MUVAFFAK OYSUL TBB CENAZE YARDIMI
6.4.2018  ÖDEMESI                                1.600,00 TL  1.029.052,28 TL
          AV. MUSTAFA KEMAL TEKIN TBB ÖLÜM
6.4.2018  YARDIMI ÖDEMESI                        6.400,00 TL  1.035.452,28 TL
          FOTOKOPI 1-2
6.4.2018  METIN KARACASU (974)                     372,50 TL  1.035.824,78 TL
9.4.2018  METIN KARACASU (974)                     200,00 TL  1.036.024,78 TL
9.4.2018  METIN KARACASU (974)                     240,00 TL  1.036.264,78 TL
9.4.2018  METIN KARACASU (974)                     240,00 TL  1.036.504,78 TL
9.4.2018  EYLEM KARACASU (997)                     240,00 TL  1.036.744,78 TL
9.4.2018  EYLEM KARACASU (997)                     200,00 TL  1.036.944,78 TL
9.4.2018  EYLEM KARACASU (997)                     240,00 TL  1.037.184,78 TL
9.4.2018  EYLEM KARACASU (997)                     240,00 TL  1.037.424,78 TL
9.4.2018  YUNUS ÖZKAYA (2048)                      240,00 TL  1.037.664,78 TL
9.4.2018  YUNUS ÖZKAYA (2048)                       40,00 TL  1.037.704,78 TL
9.4.2018  SERPIL TÜRKMENOGLU (1779)                120,00 TL  1.037.824,78 TL
9.4.2018  SERPIL TÜRKMENOGLU (1779)                 90,00 TL  1.037.914,78 TL
9.4.2018  SERPIL TÜRKMENOGLU (1779)                180,00 TL  1.038.094,78 TL
9.4.2018  SERPIL TÜRKMENOGLU (1779)                210,00 TL  1.038.304,78 TL
9.4.2018  SERPIL TÜRKMENOGLU (1779)                240,00 TL  1.038.544,78 TL
9.4.2018  SERPIL TÜRKMENOGLU (1779)                240,00 TL  1.038.784,78 TL
9.4.2018  RIZA BAYSAL (1696)                       240,00 TL  1.039.024,78 TL
9.4.2018  HAMZA ALTUNER (1827)                     240,00 TL  1.039.264,78 TL
9.4.2018  FATIH KABACA (1844)                      240,00 TL  1.039.504,78 TL
9.4.2018  MUSTAFA TOPKAYA (2012)                   240,00 TL  1.039.744,78 TL
9.4.2018                                           120,00 TL  1.039.864,78 TL

                                                                               185
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210