Page 202 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 202

Saymanlik

     15.3.2018  VESILE POYRAZ (765)               240,00 TL     990.741,58 TL
     15.3.2018  VESILE POYRAZ (765)               240,00 TL     990.981,58 TL
     15.3.2018  ÖZGÜR ALPASLAN (1411)             240,00 TL     991.221,58 TL
     15.3.2018  FOTOKOPI 2                        125,75 TL     991.347,33 TL
     16.3.2018  YAPRAK ÇAKMAK (1978)               80,00 TL     991.427,33 TL
     16.3.2018  YAPRAK ÇAKMAK (1978)              240,00 TL     991.667,33 TL
     16.3.2018  GENCER FARMAKA (1256)             240,00 TL     991.907,33 TL
     16.3.2018  GENCER FARMAKA (1256)             240,00 TL     992.147,33 TL
     16.3.2018  SIKAYET AV.DUYGU GÖKKAYA ÇALI     200,00 TL     992.347,33 TL
     16.3.2018  BURAK MUTI (1579)                 180,00 TL     992.527,33 TL
     16.3.2018  BURAK MUTI (1579)                 210,00 TL     992.737,33 TL
     16.3.2018  BURAK MUTI (1579)                 240,00 TL     992.977,33 TL
     16.3.2018  BURAK MUTI (1579)                 240,00 TL     993.217,33 TL
     16.3.2018  BURAK MUTI (1579)                 240,00 TL     993.457,33 TL
     16.3.2018  STAJ KAYDIYESI SEVIM ECE KIRAÇ    750,00 TL     994.207,33 TL
     16.3.2018  NECLA ZERRIN AYDIN (520)           80,00 TL     994.287,33 TL
     16.3.2018  NECLA ZERRIN AYDIN (520)          240,00 TL     994.527,33 TL
     16.3.2018  NECLA ZERRIN AYDIN (520)          240,00 TL     994.767,33 TL
     16.3.2018  FOTOKOPI 1-2-3                    661,50 TL     995.428,83 TL
     19.3.2018  BANU BAYIKER (979)                240,00 TL     995.668,83 TL
     19.3.2018  BANU BAYIKER (979)                240,00 TL     995.908,83 TL
     19.3.2018  AV.KIM. HALE KAYA                  30,00 TL     995.938,83 TL
     19.3.2018  AV.KIM. ERDAL SENER                30,00 TL     995.968,83 TL
     19.3.2018  FOTOKOPI 1-2                      455,00 TL     996.423,83 TL
     20.3.2018  ELÇIN ÇETINKAYA KUÇBAY (1158)     240,00 TL     996.663,83 TL
     20.3.2018  STAJ KAYDIYESI TÜLIN ÇIRAKCI      750,00 TL     997.413,83 TL
     20.3.2018  DEMIR BERBEROGLU (465)             40,00 TL     997.453,83 TL
     20.3.2018  KÜBRA ÇAVUSLU (2044)              240,00 TL     997.693,83 TL
     20.3.2018  IPTAL (AV.KIM.)                                 997.693,83 TL
     20.3.2018  GIRIS AIDATI AV.MELIKSAH SOY         0,00 TL    998.693,83 TL
     20.3.2018  AV.KIM. MELIKSAH SOY            1.000,00 TL     998.723,83 TL
     20.3.2018  ESRA KARA SENTÜRK (1369)                        998.963,83 TL
     20.3.2018  FOTOKOPI 1-2-3                     30,00 TL     999.244,33 TL
     21.3.2018  HAKAN ÖZCAN (672)                 240,00 TL     999.484,33 TL
     21.3.2018  NECATI INCE (429)                 280,50 TL     999.724,33 TL
     21.3.2018  NECATI INCE (429)                 240,00 TL     999.964,33 TL
     21.3.2018  CAN INCE (1106)                   240,00 TL   1.000.204,33 TL
     21.3.2018  CAN INCE (1106)                   240,00 TL   1.000.444,33 TL
                                                  240,00 TL
                                                  240,00 TL

182
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207