Page 199 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 199

Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu

28.2.2018  NEZAHAT AKGÜL (271)            40,00 TL    947.907,08 TL
28.2.2018  NEZAHAT AKGÜL (271)           240,00 TL    948.147,08 TL
28.2.2018  ESRA BASBAKKAL KARA (1129)    240,00 TL    948.387,08 TL
28.2.2018  ESRA BASBAKKAL KARA (1129)    240,00 TL    948.627,08 TL
28.2.2018  ALI ÇUVALCI (1179)            240,00 TL    948.867,08 TL
28.2.2018  YUSUF GEREN (901)             240,00 TL    949.107,08 TL
28.2.2018  YUSUF GEREN (901)             240,00 TL    949.347,08 TL
28.2.2018  CAN KURT (1823)               240,00 TL    949.587,08 TL
28.2.2018  CAN KURT (1823)               240,00 TL    949.827,08 TL
28.2.2018  CAN KURT (1823)               240,00 TL    950.067,08 TL
28.2.2018  FOTOKOPI 1-2                  207,00 TL    950.274,08 TL
1.3.2018   BARIS KOYUNCU (1469)           30,00 TL    950.304,08 TL
1.3.2018   BARIS KOYUNCU (1469)          240,00 TL    950.544,08 TL
1.3.2018   BARIS KOYUNCU (1469)          240,00 TL    950.784,08 TL
1.3.2018   BARIS KOYUNCU (1469)          240,00 TL    951.024,08 TL
1.3.2018   TURGUT DOGANDOR (1372)        240,00 TL    951.264,08 TL
1.3.2018   SIKAYET ISMAIL KOSDAS         200,00 TL    951.464,08 TL
1.3.2018   AV.KIM. TALAT YALAZ            30,00 TL    951.494,08 TL
1.3.2018   STAJ KAYDIYESI FATIH AYDIN    750,00 TL    952.244,08 TL
1.3.2018   STAJ KAYDIYESI KAAN BADELI    750,00 TL    952.994,08 TL
1.3.2018   FOTOKOPI 1-2                  520,50 TL    953.514,58 TL
2.3.2018   ELIF ÜNAL (1444)              240,00 TL    953.754,58 TL
2.3.2018   ELIF ÜNAL (1444)              240,00 TL    953.994,58 TL
2.3.2018   ELIF ÜNAL (1444)              240,00 TL    954.234,58 TL
2.3.2018   ONUR GÜVENÇ GEÇIM (1542)      240,00 TL    954.474,58 TL
2.3.2018   ZEYNEP BETÜL GEÇIM AY (1327)  240,00 TL    954.714,58 TL
2.3.2018   SEDAT AYDOGDU (684)           240,00 TL    954.954,58 TL
2.3.2018   FOTOKOPI 1-2-3                420,75 TL    955.375,33 TL
5.3.2018   AV.KIM. MUKADDER UNUTMAZBAS    30,00 TL    955.405,33 TL
5.3.2018   ALIME ZAFER ÇORUM (1147)      240,00 TL    955.645,33 TL
5.3.2018   AV.KIM. TÜLAY GIRGIN           30,00 TL    955.675,33 TL
5.3.2018   STAJ KAYDIYESI SINEM VURAL    750,00 TL    956.425,33 TL
5.3.2018   STAJ KAYDIYESI NUMAN CEYLAN   750,00 TL    957.175,33 TL
5.3.2018   FOTOKOPI 1-2                  404,50 TL    957.579,83 TL
6.3.2018   KATIP KIM. HALIL ÜRESIN        30,00 TL    957.609,83 TL
6.3.2018   GIZEM ULUYOL KETENCI (1789)   210,00 TL    957.819,83 TL
6.3.2018   GIZEM ULUYOL KETENCI (1789)   240,00 TL    958.059,83 TL
6.3.2018   GIZEM ULUYOL KETENCI (1789)   240,00 TL    958.299,83 TL

                                                                     179
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204