Page 196 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 196

Saymanlik

     12.2.2018  MIKAIL BASPINAR (1045)                  240,00 TL  914.373,08 TL
     12.2.2018  ÇIGDEM SAT (1517)                       240,00 TL  914.613,08 TL
     12.2.2018  ESRA KURMAN SANCI (1161)                240,00 TL  914.853,08 TL
     12.2.2018  FOTOKOPI 1-2-3                          240,75 TL  915.093,83 TL
     13.2.2018  ORHAN OK (1859)                         240,00 TL  915.333,83 TL
     13.2.2018  OLCAY ENLIOGLU (1412)                    80,00 TL  915.413,83 TL
     13.2.2018  DILEK GÜNES (625)                       240,00 TL  915.653,83 TL
     13.2.2018  AHMET MURAT KARABULUTLAR (1288)         210,00 TL  915.863,83 TL
     13.2.2018  AHMET MURAT KARABULUTLAR (1288)         240,00 TL  916.103,83 TL
     13.2.2018  AHMET MURAT KARABULUTLAR (1288)         240,00 TL  916.343,83 TL
     13.2.2018  AHMET MURAT KARABULUTLAR (1288)         240,00 TL  916.583,83 TL
     13.2.2018  MUSTAFA ARDIL (548)                     240,00 TL  916.823,83 TL
     13.2.2018  MUSTAFA ARDIL (548)                     240,00 TL  917.063,83 TL
     13.2.2018  AV.KIM. MEHMET ONUR BERIS                30,00 TL  917.093,83 TL
     13.2.2018  FOTOKOPI 2                              223,25 TL  917.317,08 TL
     14.2.2018  STAJ KAYDIYESI SELAHATTIN ÖZDEMIR       750,00 TL  918.067,08 TL
     14.2.2018  SIKAYET AYDAN KANATLI-GÜLDEN KANATLI    200,00 TL  918.267,08 TL
     14.2.2018  FOTOKOPI 2-3                            448,25 TL  918.715,33 TL
     15.2.2018  NURI ERYILDIZ (917)                     240,00 TL  918.955,33 TL
     15.2.2018  AV.KIM. BURCU ÖZTÜRK                     30,00 TL  918.985,33 TL
     15.2.2018  CANER ÇALIS (1432)                      240,00 TL  919.225,33 TL
     15.2.2018  CANER ÇALIS (1432)                      240,00 TL  919.465,33 TL
     15.2.2018  HAFIZE SEVINÇ AYDAR (841)               240,00 TL  919.705,33 TL
     15.2.2018  SEFIK AYDAR (517)                       240,00 TL  919.945,33 TL
     15.2.2018  FOTOKOPI 2                              467,00 TL  920.412,33 TL
     16.2.2018  OTOPARK KARTI AV.METIN ÜRTIS             30,00 TL  920.442,33 TL
     16.2.2018  YUSUF ÜNAL (1419)                       240,00 TL  920.682,33 TL
     16.2.2018  YUSUF ÜNAL (1419)                       240,00 TL  920.922,33 TL
     16.2.2018  IREM ÜNAL (1417)                        240,00 TL  921.162,33 TL
     16.2.2018  IREM ÜNAL (1417)                        240,00 TL  921.402,33 TL
     16.2.2018  IREM ÜNAL (1417)                        240,00 TL  921.642,33 TL
     16.2.2018  OTOPARK KARTI AV.M. MUNIP DURCEYLAN      30,00 TL  921.672,33 TL
     16.2.2018  M. MUNIP DURCEYLAN (513)                240,00 TL  921.912,33 TL
     16.2.2018  FOTOKOPI 1-2-3                          545,00 TL  922.457,33 TL
     19.2.2018  TELLI DOSYA AV.OYA GÖKSEN YENILMEZ       75,00 TL  922.532,33 TL
     19.2.2018  BURAK DOGAN (1362)                      240,00 TL  922.772,33 TL
     19.2.2018  SELIN DAGLAR (1284)                     240,00 TL  923.012,33 TL
     19.2.2018  GIRIS AIDATI AV.HALIME ISLEK PEKER    1.000,00 TL  924.012,33 TL

176
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201