Page 197 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 197

Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu

19.2.2018  AV.KIM.HALIME ISLEK PEKER              30,00 TL  924.042,33 TL
19.2.2018  STAJ KAYDIYESI ÇAGDAS ÇELIK           750,00 TL  924.792,33 TL
19.2.2018  FOTOKOPI 2-3                          407,00 TL  925.199,33 TL
20.2.2018  HAKKI AKKURT (832)                    240,00 TL  925.439,33 TL
20.2.2018  AHMET HAKAN TOKSÖZ (1313)             240,00 TL  925.679,33 TL
20.2.2018  TAYYAR TOKSÖZ (855)                   240,00 TL  925.919,33 TL
20.2.2018  HALIL NISANCI (458)                   240,00 TL  926.159,33 TL
20.2.2018  ALI TURNA (1133)                      240,00 TL  926.399,33 TL
20.2.2018  SIKAYET AHMET GÖKHAN ALOGLU           200,00 TL  926.599,33 TL
20.2.2018  DEMIR BERBEROGLU (465)                 40,00 TL  926.639,33 TL
20.2.2018  STAJ KAYDIYESI CANBEK TEKIN           750,00 TL  927.389,33 TL
20.2.2018  SEMA EKSEL (1086)                     240,00 TL  927.629,33 TL
20.2.2018  SEMA EKSEL (1086)                     240,00 TL  927.869,33 TL
20.2.2018  GIRIS AIDATI AV.NURZEREN TOMRUK     1.000,00 TL  928.869,33 TL
20.2.2018  AV.KIM. NURZEREN TOMRUK                30,00 TL  928.899,33 TL
           AV. MUSTAFA KEMAL TEKIN TBB CENAZE
20.2.2018  YARDIMI ÖDEMESI                     1.600,00 TL  930.499,33 TL
           FOTOKOPI 1-2
20.2.2018  AV.KIM. KORAY KARAKAYA                484,75 TL  930.984,08 TL
21.2.2018  MEHMET IRMAK (1603)                    30,00 TL  931.014,08 TL
21.2.2018  MEHMET IRMAK (1603)                   180,00 TL  931.194,08 TL
21.2.2018  MEHMET IRMAK (1603)                   180,00 TL  931.374,08 TL
21.2.2018  MEHMET IRMAK (1603)                   180,00 TL  931.554,08 TL
21.2.2018  MEHMET IRMAK (1603)                   210,00 TL  931.764,08 TL
21.2.2018  MEHMET IRMAK (1603)                   240,00 TL  932.004,08 TL
21.2.2018  MEHMET IRMAK (1603)                   240,00 TL  932.244,08 TL
21.2.2018  ÖZLENEN KARAKUS (1926)                240,00 TL  932.484,08 TL
21.2.2018  ÖZLENEN KARAKUS (1926)                 40,00 TL  932.524,08 TL
21.2.2018  ÖZLENEN KARAKUS (1926)                240,00 TL  932.764,08 TL
21.2.2018  ÖZLENEN KARAKUS (1926)                240,00 TL  933.004,08 TL
21.2.2018  AV.KIM. MERVE ÖRER                    240,00 TL  933.244,08 TL
21.2.2018  MERVE ÖRER (1506)                      30,00 TL  933.274,08 TL
21.2.2018  MERVE ÖRER (1506)                     180,00 TL  933.454,08 TL
21.2.2018  FOTOKOPI 1-2                          210,00 TL  933.664,08 TL
21.2.2018  ESRA BAYSAL MERDANOGLU (2070)         294,75 TL  933.958,83 TL
22.2.2018  MUSTAFA METIN TETIK (268)             240,00 TL  934.198,83 TL
22.2.2018  ALI DURMAZ (1070)                     240,00 TL  934.438,83 TL
22.2.2018  ALI DURMAZ (1070)                     240,00 TL  934.678,83 TL
22.2.2018                                        240,00 TL  934.918,83 TL

                                                                           177
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202