Page 195 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 195
Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu
7.2.2018 COSKUN KURTBEK (331) 240,00 TL 904.549,83 TL
7.2.2018 ÜLKÜ ÇATALYÜREKLI (611) 240,00 TL 904.789,83 TL
7.2.2018 EZGI CAN ÇIFTÇI (1782) 210,00 TL 904.999,83 TL
7.2.2018 EZGI CAN ÇIFTÇI (1782) 240,00 TL 905.239,83 TL
7.2.2018 EZGI CAN ÇIFTÇI (1782) 240,00 TL 905.479,83 TL
7.2.2018 EZGI CAN ÇIFTÇI (1782) 240,00 TL 905.719,83 TL
7.2.2018 FOTOKOPI 1-2 533,50 TL 906.253,33 TL
8.2.2018 SERHAT YENER (1624) 240,00 TL 906.493,33 TL
8.2.2018 SERHAT YENER (1624) 240,00 TL 906.733,33 TL
8.2.2018 SERHAT YENER (1624) 240,00 TL 906.973,33 TL
8.2.2018 OTOPARK KARTI AV.SERHAT YENER 30,00 TL 907.003,33 TL
8.2.2018 IREM ÇEVIKER MARASLI (1159) 240,00 TL 907.243,33 TL
8.2.2018 IREM ÇEVIKER MARASLI (1159) 240,00 TL 907.483,33 TL
8.2.2018 IBRAHIM ULVI TÖRE (633) 240,00 TL 907.723,33 TL
8.2.2018 IBRAHIM ULVI TÖRE (633) 240,00 TL 907.963,33 TL
8.2.2018 LÜTFIYE TACIROGLU BASOL (390) 240,00 TL 908.203,33 TL
8.2.2018 MÜRVET DURAN (564) 240,00 TL 908.443,33 TL
8.2.2018 ALPER ÇAGLAR (1829) 210,00 TL 908.653,33 TL
8.2.2018 ALPER ÇAGLAR (1829) 240,00 TL 908.893,33 TL
8.2.2018 ALPER ÇAGLAR (1829) 240,00 TL 909.133,33 TL
8.2.2018 ALPER ÇAGLAR (1829) 240,00 TL 909.373,33 TL
8.2.2018 TÜBA SENEM UÇAR (1994) 120,00 TL 909.493,33 TL
8.2.2018 YUSUF AHMET SOLMAZ (1140) 240,00 TL 909.733,33 TL
8.2.2018 GÜLAY GARIP ÇAPAR (1113) 240,00 TL 909.973,33 TL
8.2.2018 GÜLAY GARIP ÇAPAR (1113) 240,00 TL 910.213,33 TL
8.2.2018 ENGIN ÇAPAR (1079) 240,00 TL 910.453,33 TL
8.2.2018 ENGIN ÇAPAR (1079) 240,00 TL 910.693,33 TL
8.2.2018 YUNUS ATIK (1561) 240,00 TL 910.933,33 TL
8.2.2018 FOTOKOPI 1-2-3 503,00 TL 911.436,33 TL
9.2.2018 BERKAY SALACAK (1528) 240,00 TL 911.676,33 TL
9.2.2018 CEM MANSIZ (1820) 240,00 TL 911.916,33 TL
9.2.2018 BAHADIR BERAT YALAVAÇ (1862) 240,00 TL 912.156,33 TL
9.2.2018 BAHADIR BERAT YALAVAÇ (1862) 240,00 TL 912.396,33 TL
9.2.2018 FOTOKOPI 1-2 266,75 TL 912.663,08 TL
12.2.2018 SIKAYET YÜKSEL GÜNGÖR 200,00 TL 912.863,08 TL
12.2.2018 ALI RIZA KOÇ (1286) 240,00 TL 913.103,08 TL
12.2.2018 GIRIS AIDATI AV.SENA ECE EROL 1.000,00 TL 914.103,08 TL
12.2.2018 AV.KIM. SENA ECE EROL 30,00 TL 914.133,08 TL
175