Page 190 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 190

Saymanlik

     17.1.2018  DENIZ AKTAS (1576)                240,00 TL  550.430,08 TL
     17.1.2018  FOTOKOPI 1-2                      472,25 TL  550.902,33 TL
     18.1.2018  HALIDE AKAY (1537)                240,00 TL  551.142,33 TL
     18.1.2018  HALIDE AKAY (1537)                240,00 TL  551.382,33 TL
                GIRIS AIDATI AV.ESRA BAYSAL
     18.1.2018  MERDANOGLU                      1.000,00 TL  552.382,33 TL
                AV.KIM. ESRA BAYSAL MERDANOGLU
     18.1.2018  ONUR DALGAÇ (1350)                 30,00 TL  552.412,33 TL
     18.1.2018  SIKAYET NADIR KÜPELI              240,00 TL  552.652,33 TL
     18.1.2018  STAJ KAYDIYESI ONUR ARPACI        200,00 TL  552.852,33 TL
     18.1.2018  CANAN KOCABAS (1841)              750,00 TL  553.602,33 TL
     18.1.2018  CANAN KOCABAS (1841)               40,00 TL  553.642,33 TL
     18.1.2018  FOTOKOPI 1-2                      240,00 TL  553.882,33 TL
     18.1.2018  ELIF ERDEM (1699)                 169,25 TL  554.051,58 TL
     19.1.2018  ELIF ERDEM (1699)                  60,00 TL  554.111,58 TL
     19.1.2018  ELIF ERDEM (1699)                 120,00 TL  554.231,58 TL
     19.1.2018  ELIF ERDEM (1699)                 180,00 TL  554.411,58 TL
     19.1.2018  ELIF ERDEM (1699)                 210,00 TL  554.621,58 TL
     19.1.2018  ELIF ERDEM (1699)                 240,00 TL  554.861,58 TL
     19.1.2018  ELIF ERDEM (1699)                 240,00 TL  555.101,58 TL
     19.1.2018  ELIF ERDEM (1699)                 240,00 TL  555.341,58 TL
     19.1.2018  GIRIS AIDATI AV.EGEMEN ÖZGEN      240,00 TL  555.581,58 TL
     19.1.2018  AV.KIM. EGEMEN ÖZGEN            1.000,00 TL  556.581,58 TL
     19.1.2018  ADALET SEZER ÖZBUNAR (1039)        30,00 TL  556.611,58 TL
     19.1.2018  ADALET SEZER ÖZBUNAR (1039)       240,00 TL  556.851,58 TL
     19.1.2018  NERGIZ ABACI (763)                240,00 TL  557.091,58 TL
     19.1.2018  NERGIZ ABACI (763)                240,00 TL  557.331,58 TL
     19.1.2018  FOTOKOPI 1-2                      240,00 TL  557.571,58 TL
     19.1.2018  AKAR ÖCAL (250)                   385,75 TL  557.957,33 TL
     22.1.2018  AV.KIM. YUNUS ATIK                240,00 TL  558.197,33 TL
     22.1.2018  SIKAYET ILYAS KATISIK              30,00 TL  558.227,33 TL
     22.1.2018  GIRIS AIDATI AV.CANSU ÇAKAR       200,00 TL  558.427,33 TL
     22.1.2018  AV.KIM. CANSU ÇAKAR             1.000,00 TL  559.427,33 TL
     22.1.2018  GIRIS AIDATI AV.BURAK ONAR         30,00 TL  559.457,33 TL
     22.1.2018  AV.KIM. BURAK ONAR              1.000,00 TL  560.457,33 TL
     22.1.2018  GIZEM YÜKSEL (1949)                30,00 TL  560.487,33 TL
     22.1.2018  AV.KIM. MEHMET GÖKALP             240,00 TL  560.727,33 TL
     22.1.2018  ASLI YIGIT (1752)                  30,00 TL  560.757,33 TL
     23.1.2018                                    240,00 TL  560.997,33 TL

170
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195