Page 188 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 188

Saymanlik

     9.1.2018   METIN ÜRTIS (1056)                240,00 TL  532.026,58 TL
     9.1.2018   METIN ÜRTIS (1056)                240,00 TL  532.266,58 TL
     9.1.2018   GÜLBAHAR AKALIN (962)             240,00 TL  532.506,58 TL
     9.1.2018   GÜLBAHAR AKALIN (962)             240,00 TL  532.746,58 TL
     9.1.2018   BASAK DEMIRCI YONTAR (1312)       180,00 TL  532.926,58 TL
     9.1.2018   BASAK DEMIRCI YONTAR (1312)       180,00 TL  533.106,58 TL
     9.1.2018   GAMZE AYVA ÜNSAL (1903)           240,00 TL  533.346,58 TL
     9.1.2018   NAHIT KALIN (1764)                240,00 TL  533.586,58 TL
     9.1.2018   STAJ KAYDIYESI MELIKE ALDEMIR     750,00 TL  534.336,58 TL
     9.1.2018   TAHA KÜRSAT GÜNDOGDU (2031)        40,00 TL  534.376,58 TL
     9.1.2018   TAHA KÜRSAT GÜNDOGDU (2031)       240,00 TL  534.616,58 TL
     9.1.2018   DENIZ CANSU GÜNAY (2024)           40,00 TL  534.656,58 TL
     9.1.2018   FOTOKOPI 1-2                      314,25 TL  534.970,83 TL
     10.1.2018  KATIP KIM. OKAN DORUK BOZAN        30,00 TL  535.000,83 TL
     10.1.2018  STAJ KAYDIYESI MERYEM DANISAN     750,00 TL  535.750,83 TL
     10.1.2018  AV.KIM. RAUF AYDIN GÜNGÖR          30,00 TL  535.780,83 TL
     10.1.2018  HALIL ERDENER AYER (2023)          40,00 TL  535.820,83 TL
     10.1.2018  EMRE GÖLPEK (1726)                240,00 TL  536.060,83 TL
     10.1.2018  DOGUKAN BARUT (2007)               80,00 TL  536.140,83 TL
     10.1.2018  FOTOKOPI 1-2                      216,00 TL  536.356,83 TL
     11.1.2018  GIRIS AIDATI AV.EMEL AKAY       1.000,00 TL  537.356,83 TL
     11.1.2018  AV.KIM. EMEL AKAY                  30,00 TL  537.386,83 TL
     11.1.2018  AV.KIM. MERVE ARIKAN               30,00 TL  537.416,83 TL
     11.1.2018  KAMIL SIRIN (903)                 240,00 TL  537.656,83 TL
     11.1.2018  SOYER ÇELIK (1462)                240,00 TL  537.896,83 TL
     11.1.2018  AV.KIM. RIZA ÖZTEKIN               30,00 TL  537.926,83 TL
     11.1.2018  OTOPARK KARTI AV.HAZAL DURAN       30,00 TL  537.956,83 TL
     11.1.2018  AV.KIM. TUGBA GÜRCÜ                30,00 TL  537.986,83 TL
     11.1.2018  FOTOKOPI 1-2                      250,25 TL  538.237,08 TL
     12.1.2018  ÜMRAN AKSU (1341)                 240,00 TL  538.477,08 TL
     12.1.2018  AV.KIM. YUSUF ÇIFCI                30,00 TL  538.507,08 TL
     12.1.2018  IZZET ASLAN (982)                 240,00 TL  538.747,08 TL
     12.1.2018  FOTOKOPI 1-2                      238,00 TL  538.985,08 TL
     15.1.2018  STAJ KAYDIYESI DUYGU ÖZBEK        750,00 TL  539.735,08 TL
     15.1.2018  ELIF GIZEM KAVAK KONRAT (1547)    240,00 TL  539.975,08 TL
     15.1.2018  KAGAN KADIOGLU (1301)             240,00 TL  540.215,08 TL
     15.1.2018  YILDIRAY SARIKAYA (1847)          240,00 TL  540.455,08 TL
     15.1.2018  YILDIRAY SARIKAYA (1847)          240,00 TL  540.695,08 TL

168
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193