Page 187 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 187

Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu

3.1.2018  CÜNEYT KARAMAN (1426)           240,00 TL  522.843,33 TL
3.1.2018  CÜNEYT KARAMAN (1426)           240,00 TL  523.083,33 TL
3.1.2018  FATMA ÇELIK (1867)              240,00 TL  523.323,33 TL
3.1.2018  ERHAN TÜRKER (270)              240,00 TL  523.563,33 TL
3.1.2018  FOTOKOPI 1-2                    140,50 TL  523.703,83 TL
4.1.2018  CAHIT DÜZCAN (1747)             240,00 TL  523.943,83 TL
4.1.2018  MUVAFFAK OYSUL (264)            240,00 TL  524.183,83 TL
4.1.2018  BIRSEN KARADAS (2020)            40,00 TL  524.223,83 TL
4.1.2018  MURAT YUKARITEPE (1421)         240,00 TL  524.463,83 TL
4.1.2018  MURAT YUKARITEPE (1421)         240,00 TL  524.703,83 TL
4.1.2018  HANDE SIMSEK YUKARITEPE (1422)  240,00 TL  524.943,83 TL
4.1.2018  AYNUR KOÇAK (954)               240,00 TL  525.183,83 TL
4.1.2018  ASLI TEKIN (1299)               240,00 TL  525.423,83 TL
4.1.2018  AV.KIM. VAHAP ATA                30,00 TL  525.453,83 TL
4.1.2018  DILEK ARIEL (795)               240,00 TL  525.693,83 TL
4.1.2018  DILEK ARIEL (795)               240,00 TL  525.933,83 TL
4.1.2018  STAJ KAYDIYESI YASEMIN KAYNAR   750,00 TL  526.683,83 TL
4.1.2018  AHMET ÜÇER (1379)               240,00 TL  526.923,83 TL
4.1.2018  SUAT ÖZCAN (1237)               240,00 TL  527.163,83 TL
4.1.2018  SUAT ÖZCAN (1237)               240,00 TL  527.403,83 TL
4.1.2018  FOTOKOPI 1-2                    275,50 TL  527.679,33 TL
5.1.2018  TELLI DOSYA AV.BURÇIN KAPLAN     75,00 TL  527.754,33 TL
5.1.2018  FIGEN AYDIN (1996)              240,00 TL  527.994,33 TL
5.1.2018  INCI ÇIGDEM ERTAN (1489)        240,00 TL  528.234,33 TL
5.1.2018  STAJ KAYDIYESI BAYRAM ÖZKAN     750,00 TL  528.984,33 TL
5.1.2018  KATIP KIM. TUGÇE ISIK            30,00 TL  529.014,33 TL
5.1.2018  AV.KIM. SEMIH ATAS               30,00 TL  529.044,33 TL
5.1.2018  AV.KIM. YUSUF AHMET SOLMAZ       30,00 TL  529.074,33 TL
5.1.2018  SEMA ULUSARAÇ (486)             240,00 TL  529.314,33 TL
5.1.2018  FOTOKOPI 1-2-3                  969,50 TL  530.283,83 TL
8.1.2018  HAMZA GENÇ (1503)               240,00 TL  530.523,83 TL
8.1.2018  HAMZA GENÇ (1503)               240,00 TL  530.763,83 TL
8.1.2018  MUSTAFA ORMANOGLU (387)         240,00 TL  531.003,83 TL
8.1.2018  GÜRAY ERDÖNMEZ (848)            240,00 TL  531.243,83 TL
8.1.2018  FOTOKOPI 1-3                    282,75 TL  531.526,58 TL
9.1.2018  AV.KIM. EROL HALKA               30,00 TL  531.556,58 TL
9.1.2018  KATIP KIM. (AV.EROL HALKA)       30,00 TL  531.586,58 TL
9.1.2018  SIKAYET FILIZ KOCA              200,00 TL  531.786,58 TL

                                                                    167
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192