Page 191 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 191

Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu

23.1.2018  ASLI YIGIT (1752)                240,00 TL   561.237,33 TL
23.1.2018  ORHAN BINGÖL (709)               240,00 TL   561.477,33 TL
23.1.2018  KÜBRA BINGÖL (1913)              240,00 TL   561.717,33 TL
23.1.2018  SIKAYET AV.SERHAT YENER          200,00 TL   561.917,33 TL
23.1.2018  GIRIS AIDATI AV.ESRA ÇELIK     1.000,00 TL   562.917,33 TL
23.1.2018  AV.KIM. ESRA ÇELIK                30,00 TL   562.947,33 TL
23.1.2018  SERDAR YILDIRIM (1401)           240,00 TL   563.187,33 TL
23.1.2018  SERHAT YILDIRIM (1400)           240,00 TL   563.427,33 TL
23.1.2018  AV.KIM. OKAN BASMACIOGLU          30,00 TL   563.457,33 TL
23.1.2018  TUGBA AKSOY ERTEN (1527)         240,00 TL   563.697,33 TL
23.1.2018  ABDULLAH ALGIN (1092)            210,00 TL   563.907,33 TL
23.1.2018  ABDULLAH ALGIN (1092)            240,00 TL   564.147,33 TL
23.1.2018  ABDULLAH ALGIN (1092)            240,00 TL   564.387,33 TL
23.1.2018  FOTOKOPI 1-2 (22.1)              394,00 TL   564.781,33 TL
23.1.2018  PINAR SEZER (2026)                40,00 TL   564.821,33 TL
23.1.2018  PINAR SEZER (2026)               240,00 TL   565.061,33 TL
23.1.2018  FOTOKOPI 1-2                     201,50 TL   565.262,83 TL
24.1.2018  LÜTFI KÖKSAL (419)               240,00 TL   565.502,83 TL
24.1.2018  LÜTFI KÖKSAL (419)               240,00 TL   565.742,83 TL
24.1.2018  BIRSEN KARADAS (2020)            240,00 TL   565.982,83 TL
24.1.2018  STAJ KAYDIYESI MURAT ARI         750,00 TL   566.732,83 TL
24.1.2018  IPTAL (STAJYER KIM.)                         566.732,83 TL
24.1.2018  FAZILET IPEK TAYYAR (1523)          0,00 TL  566.912,83 TL
24.1.2018  FAZILET IPEK TAYYAR (1523)       180,00 TL   567.092,83 TL
24.1.2018  FAZILET IPEK TAYYAR (1523)       180,00 TL   567.302,83 TL
24.1.2018  SILA SAÇMA (2019)                210,00 TL   567.382,83 TL
24.1.2018  SILA SAÇMA (2019)                 80,00 TL   567.422,83 TL
24.1.2018  FOTOKOPI 1-2                      40,00 TL   567.892,58 TL
25.1.2018  MEHMET BAYRAM (1051)             469,75 TL   568.072,58 TL
25.1.2018  MEHMET BAYRAM (1051)             180,00 TL   568.282,58 TL
25.1.2018  DUYGU AKÇARDAK (781)             210,00 TL   568.312,58 TL
25.1.2018  DUYGU AKÇARDAK (781)              30,00 TL   568.552,58 TL
25.1.2018  MUSTAFA ERYILMAZ (451)           240,00 TL   568.592,58 TL
25.1.2018  BURÇIN KAPLAN (1487)              40,00 TL   568.832,58 TL
25.1.2018  OTOPARK KARTI AV.ESRA ERDOGAN    240,00 TL   568.862,58 TL
25.1.2018  STAJYER KIM. ELIF DEMIRSOY        30,00 TL   568.872,58 TL
25.1.2018  FAZILET IPEK TAYYAR (1523)        10,00 TL   569.112,58 TL
25.1.2018  FAZILET IPEK TAYYAR (1523)       240,00 TL   569.352,58 TL
                                            240,00 TL

                                                                       171
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196