Page 186 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 186

Saymanlik

                01.01.2018 - 01.09.2018 TARIHLERI ARASI
                    MUAVIN DEFTER GELIR LISTESI

     Fis Tarih             Açiklama           Alacak       Kümülatif
                                                             Bakiye
     1.1.2018 DEVREDEN BAKIYE                 515.716,11
                                                       TL  515.716,11 TL
     2.1.2018   TUGBA KÜÇÜKDINGIN (1858)
     2.1.2018   9 NOLU GIDER IADESI           240,00 TL    515.956,11 TL
     2.1.2018   DESTAN BAS (2015)             347,22 TL    516.303,33 TL
     2.1.2018   FOTOKOPI 1-2-3                  80,00 TL   516.383,33 TL
     3.1.2018   SILA KISA (1911)              540,00 TL    516.923,33 TL
     3.1.2018   MÜGE KILIÇ (1683)             240,00 TL    517.163,33 TL
     3.1.2018   ZIHNI ÇALISKAN (895)          240,00 TL    517.403,33 TL
     3.1.2018   ALI CAN ÜNAL (2035)           240,00 TL    517.643,33 TL
     3.1.2018   ALI CAN ÜNAL (2035)           240,00 TL    517.883,33 TL
     3.1.2018   MUHITTIN CEMAL ÜNAL (595)     240,00 TL    518.123,33 TL
     3.1.2018   MUHITTIN CEMAL ÜNAL (595)     240,00 TL    518.363,33 TL
     3.1.2018   FULYA ÜNAL (610)              240,00 TL    518.603,33 TL
     3.1.2018   FULYA ÜNAL (610)              240,00 TL    518.843,33 TL
     3.1.2018   MEHMET DUNCA (793)            240,00 TL    519.083,33 TL
     3.1.2018   MEHMET DUNCA (793)            240,00 TL    519.323,33 TL
     3.1.2018   OGUZHAN GÖKSU (1946)          240,00 TL    519.563,33 TL
     3.1.2018   MEHMET EKTAS (1665)           160,00 TL    519.723,33 TL
     3.1.2018   MELEK TIGLI (1970)            240,00 TL    519.963,33 TL
     3.1.2018   SEYIT AKDENIZ (1305)          120,00 TL    520.083,33 TL
     3.1.2018   SEYIT AKDENIZ (1305)          240,00 TL    520.323,33 TL
     3.1.2018   HÜSEYIN AKDENIZ (1097)        240,00 TL    520.563,33 TL
     3.1.2018   HÜSEYIN AKDENIZ (1097)        240,00 TL    520.803,33 TL
     3.1.2018   SERKAN MÜSLÜM TUGCU (1088)    240,00 TL    521.043,33 TL
     3.1.2018   BURCU AKTAS EFE (1553)        200,00 TL    521.243,33 TL
     3.1.2018   KORCAN EFE (1813)             240,00 TL    521.483,33 TL
     3.1.2018   KATIP KIM. RECEP PINAR        240,00 TL    521.723,33 TL
     3.1.2018   STAJYER KIM. ILAYDA ILHAN       30,00 TL   521.753,33 TL
     3.1.2018   KATIP KIM. SINEM AYKUT          10,00 TL   521.763,33 TL
     3.1.2018   EBRU TORAMAN GÖKDEMIR (1226)    30,00 TL   521.793,33 TL
     3.1.2018   CÜNEYT KARAMAN (1426)         240,00 TL    522.033,33 TL
     3.1.2018   CÜNEYT KARAMAN (1426)         180,00 TL    522.213,33 TL
     3.1.2018   CÜNEYT KARAMAN (1426)         180,00 TL    522.393,33 TL
                                              210,00 TL    522.603,33 TL

166
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191