Page 203 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 203
Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu
21.3.2018 KATIP KIM. FATMA ÖZBEK 30,00 TL 1.000.474,33 TL
21.3.2018 FOTOKOPI 1-2 427,25 TL 1.000.901,58 TL
22.3.2018 AV.KIM. KASIM AKBAS 30,00 TL 1.000.931,58 TL
22.3.2018 MERIÇ ULUÇ (1450) 240,00 TL 1.001.171,58 TL
22.3.2018 FATIH ÖZATA (1738) 240,00 TL 1.001.411,58 TL
22.3.2018 FATIH ÖZATA (1738) 240,00 TL 1.001.651,58 TL
22.3.2018 CANSU ÇAKAR (2076) 160,00 TL 1.001.811,58 TL
22.3.2018 STAJ KAYDIYESI FATIH AKANSU 750,00 TL 1.002.561,58 TL
22.3.2018 FOTOKOPI 1-2 407,50 TL 1.002.969,08 TL
23.3.2018 MESUT SÜRER (1062) 240,00 TL 1.003.209,08 TL
23.3.2018 MESUT SÜRER (1062) 240,00 TL 1.003.449,08 TL
23.3.2018 FATIH SELEN (1101) 240,00 TL 1.003.689,08 TL
23.3.2018 FOTOKOPI 1-2-3 390,00 TL 1.004.079,08 TL
26.3.2018 SÜLEYMAN METIN PARMAKSIZ (440) 120,00 TL 1.004.199,08 TL
26.3.2018 KATIP KIM. ASLIHAN KALE 30,00 TL 1.004.229,08 TL
26.3.2018 GIRIS AIDATI AV.MEHMET ÖZCAN 1.000,00 TL 1.005.229,08 TL
26.3.2018 AV.KIM. MEHMET ÖZCAN 30,00 TL 1.005.259,08 TL
26.3.2018 GIRIS AIDATI AV.KASIM AKBAS 1.000,00 TL 1.006.259,08 TL
26.3.2018 SIKAYET AV.CEREN GENCER KAHRAMAN 600,00 TL 1.006.859,08 TL
26.3.2018 AV.KIM. MUSTAFA KEMAL KAYAN 30,00 TL 1.006.889,08 TL
26.3.2018 CMK FOTOKOPI ÇEKIM BEDELI 3.824,50 TL 1.010.713,58 TL
26.3.2018 NILSU KESIM (1719) 240,00 TL 1.010.953,58 TL
26.3.2018 NILSU KESIM (1719) 240,00 TL 1.011.193,58 TL
26.3.2018 HAKAN ATA (936) 240,00 TL 1.011.433,58 TL
26.3.2018 HAKAN ATA (936) 240,00 TL 1.011.673,58 TL
26.3.2018 HAKAN ATA (936) 240,00 TL 1.011.913,58 TL
26.3.2018 FOTOKOPI 1-2 629,50 TL 1.012.543,08 TL
27.3.2018 FARUK GÜNHAN (1131) 240,00 TL 1.012.783,08 TL
27.3.2018 FARUK GÜNHAN (1131) 240,00 TL 1.013.023,08 TL
27.3.2018 AV.KIM. ALAETTIN BITIRGEN 30,00 TL 1.013.053,08 TL
27.3.2018 HASAN HÜSEYIN KOZANLI (577) 240,00 TL 1.013.293,08 TL
27.3.2018 AV.KIM. SEÇIL KARAMAN 30,00 TL 1.013.323,08 TL
27.3.2018 AV.KIM. AHMET MESUT ÜLKER 30,00 TL 1.013.353,08 TL
27.3.2018 ISA ALCI (1125) 240,00 TL 1.013.593,08 TL
27.3.2018 FOTOKOPI 1-2-3 205,75 TL 1.013.798,83 TL
28.3.2018 EMRE KARAÇAY (1622) 240,00 TL 1.014.038,83 TL
28.3.2018 MEDAR ACAR (1349) 240,00 TL 1.014.278,83 TL
28.3.2018 YUSUF BILGEHAN (372) 240,00 TL 1.014.518,83 TL
183