Page 57 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 57

Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu

27.10.2016  ZELIHA SAVKAR (941)                  30,00 TL  230.308,53 TL
27.10.2016  MERIÇ ULUÇ (1450)                   180,00 TL  230.488,53 TL
27.10.2016  MERIÇ ULUÇ (1450)                   210,00 TL  230.698,53 TL
27.10.2016  FOTOKOPI 3                           47,75 TL  230.746,28 TL
28.10.2016  STAJYER KIM. TUGBA ALÇIN             40,00 TL  230.786,28 TL
28.10.2016  STAJYER KIM. ÖMER FARUK BOZDEMIR     40,00 TL  230.826,28 TL
28.10.2016  FOTOKOPI 1-2                        432,00 TL  231.258,28 TL
31.10.2016  MUSTAFA ORMANOGLU (387)              30,00 TL  231.288,28 TL
31.10.2016  AYNUR KOÇAK (954)                    30,00 TL  231.318,28 TL
31.10.2016  STAJYER KIM. HAKAN YILMAZ            40,00 TL  231.358,28 TL
31.10.2016  GÖREV BELGESI FAKS ÜCRETLERI        290,00 TL  231.648,28 TL
31.10.2016  GIRIS AIDATI AV.DERYA CIVIR       1.000,00 TL  232.648,28 TL
31.10.2016  AV.KIM. DERYA CIVIR                  40,00 TL  232.688,28 TL
31.10.2016  FOTOKOPI 1-3                        278,75 TL  232.967,03 TL
1.11.2016   ARIF GEÇKALAN (1013)                210,00 TL  233.177,03 TL
1.11.2016   ISA ALCI (1125)                      30,00 TL  233.207,03 TL
1.11.2016   FOTOKOPI 1-2                        311,00 TL  233.518,03 TL
2.11.2016   MEHMET GÜROL UZAN (1248)            210,00 TL  233.728,03 TL
2.11.2016   ARZU SENTÜRK DINÇER (894)            30,00 TL  233.758,03 TL
2.11.2016   FATIH BOZKURT (1061)                 30,00 TL  233.788,03 TL
2.11.2016   AV.KIM. AHMET KARADAYI               40,00 TL  233.828,03 TL
2.11.2016   AHMET HAKAN TOKSÖZ (1313)            30,00 TL  233.858,03 TL
2.11.2016   TAYYAR TOKSÖZ (855)                  30,00 TL  233.888,03 TL
2.11.2016   AV.KIM. YILMAZ ERYILMAZ              45,00 TL  233.933,03 TL
2.11.2016   AHMET MESUT ÜLKER (1037)            210,00 TL  234.143,03 TL
2.11.2016   GIRIS AIDATI AV.ELIF SOYLU        1.000,00 TL  235.143,03 TL
2.11.2016   AV.KIM. ELIF SOYLU                   40,00 TL  235.183,03 TL
2.11.2016   NAHIT KALIN (1764)                   30,00 TL  235.213,03 TL
2.11.2016   LÜTFIYE SEHER KASIKARA (1784)       210,00 TL  235.423,03 TL
2.11.2016   MUSTAFA SERHAT KASIKARA (1440)      210,00 TL  235.633,03 TL
2.11.2016   FOTOKOPI 1-2-3                      549,00 TL  236.182,03 TL
3.11.2016   AV.KIM. SEMIHA SIVRI UZUN            40,00 TL  236.222,03 TL
3.11.2016   ALAADDIN ATES (708)                 210,00 TL  236.432,03 TL
3.11.2016   METE DOGRU (762)                    210,00 TL  236.642,03 TL
3.11.2016   YUNUS ATIK (1561)                    30,00 TL  236.672,03 TL
3.11.2016   ESRA KARA SENTÜRK (1369)             30,00 TL  236.702,03 TL
3.11.2016   NAZLI FATMA GÜLEL (1330)            180,00 TL  236.882,03 TL
3.11.2016   NAZLI FATMA GÜLEL (1330)            210,00 TL  237.092,03 TL

                                                                          37
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62