Page 52 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 52
Saymanlik
6 31.01.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
7 07.02.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
8 12.02.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
9 16.02.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
10 23.02.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
11 01.03.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
12 07.03.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
13 14.03.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
14 21.03.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
15 28.03.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
16 04.04.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
17 12.04.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
18 18.04.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
19 27.04.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
20 07.05.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
21 14.05.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
22 21.05.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
23 28.05.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
24 04.06.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
25 12.06.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
26 21.06.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
27 29.06.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
28 09.07.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
29 18.07.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
30 25.07.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
31 03.08.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
32 13.08.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
33 28.08.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU 8,20 TL 1.500 12.300,00 TL
TOPLAM 49500 405.900,00 TL
17.10.2016 - 31.12.2016 TARIHLERI ARASI
MUAVIN DEFTER GELIR LISTESI
Fis Tarih Açiklama Alacak Kümülatif
Bakiye
17.10.2016 GENEL KURUL DEVRI 207.878,53 TL
17.10.2016 MERT YÜKSEL (1664) 180,00 TL 207.878,53 TL
17.10.2016 AV.KIM. ALEV AKKAYA KARABACAKOGLU 40,00 TL
TELLI DOSYA AV.METE DOGRU 75,00 TL 208.058,53 TL
208.098,53 TL
208.173,53 TL
32