Page 50 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 50

Saymanlik

    9 21.11.2016 T.B.B VEKALETNAME PULU       6,80 TL  2000    13.600,00 TL
    10 28.11.2016 T.B.B VEKALETNAME PULU      6,80 TL  2000    13.600,00 TL
    11 01.12.2016 T.B.B VEKALETNAME PULU      6,80 TL  2000    13.600,00 TL
    12 08.12.2016 T.B.B VEKALETNAME PULU      6,80 TL  2000    13.600,00 TL
    13 16.12.2016 T.B.B VEKALETNAME PULU      6,80 TL  2000    13.600,00 TL
    14 27.12.2016 T.B.B VEKALETNAME PULU      6,80 TL  2000    13.600,00 TL
                                           TOPLAM      28000  190.400,00 TL

             01.01.2017 - 31.12.2017 TARIHLERI ARASINDA
    T.B.B VEKALETNAME PULLARI ALIM SATIM LISTESIDIR

    SAYI TARIH  IZAHAT                     EDERI ADET         TOPLAM
                                                               TUTAR

    1 05.01.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU   7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    2 09.01.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU   7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    3 12.01.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU   7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    4 18.01.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU   7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    5 23.01.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU   7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    6 27.01.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU   7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    7 02.02.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU   7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    8 09.02.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU   7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    9 14.02.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU   7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    10 17.02.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    11 24.02.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    12 02.03.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    13 08.03.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    14 14.03.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    15 20.03.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    16 23.03.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    17 29.03.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    18 04.04.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    19 07.04.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    20 13.04.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    21 15.04.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    22 19.04.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    23 28.04.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    24 08.05.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    25 12.05.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

    26 22.05.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU  7,25 TL 1.500 10.875,00 TL

30
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55