Page 51 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 51

Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu

27 29.05.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.500   10.875,00 TL
28 01.06.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.500   10.875,00 TL
29 08.06.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.500   10.875,00 TL
30 14.06.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.500   10.875,00 TL
31 21.06.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.500   10.875,00 TL
32 03.07.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.500   10.875,00 TL
33 11.07.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.500   10.875,00 TL
34 19.07.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.500   10.875,00 TL
35 26.07.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.500   10.875,00 TL
36 02.08.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.500   10.875,00 TL
37 10.08.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
38 18.08.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
39 06.09.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
40 12.09.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
41 21.09.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
42 27.09.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
43 05.10.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
44 13.10.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
45 23.10.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
46 30.10.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
47 07.11.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
48 13.11.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
49 20.11.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
50 28.11.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
51 06.12.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
52 14.12.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
53 22.12.2017 T.B.B. VEKALETNAME PULU     7,25 TL   1.750   12.687,50 TL
                                       TOPLAM      83.750  607.187,50 TL

         01.01.2018 - 01.09.2018 TARIHLERI ARASINDA
T.B.B VEKALETNAME PULLARI ALIM SATIM LISTESIDIR

SAYI TARIH  IZAHAT                     EDERI ADET          TOPLAM
                                                            TUTAR

1 05.01.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU   8,20 TL 1.500       12.300,00 TL

2 09.01.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU   8,20 TL 1.500       12.300,00 TL

3 15.01.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU   8,20 TL 1.500       12.300,00 TL

4 17.01.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU   8,20 TL 1.500       12.300,00 TL

5 23.01.2018 T.B.B. VEKALETNAME PULU   8,20 TL 1.500       12.300,00 TL

                                                                          31
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56