Page 54 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 54
Saymanlik
19.10.2016 AV.KIM. YALÇIN ERTÜRKAN 40,00 TL 212.721,03 TL
19.10.2016 ZAFER UGUR (574) 30,00 TL 212.751,03 TL
19.10.2016 MUSTAFA ERYILMAZ (451) 210,00 TL 212.961,03 TL
19.10.2016 MUSTAFA ERYILMAZ (451) 420,00 TL 213.381,03 TL
19.10.2016 MUSTAFA KEMAL TEKIN (760) 210,00 TL 213.591,03 TL
19.10.2016 GIRIS AIDATI AV.BERKAN DEMIRTAS 1.000,00 TL 214.591,03 TL
19.10.2016 AV.KIM. BERKAN DEMIRTAS 40,00 TL 214.631,03 TL
19.10.2016 MEHMET ATES BERBEROGLU (1481) 30,00 TL 214.661,03 TL
19.10.2016 ZIHNI ÇALISKAN (895) 210,00 TL 214.871,03 TL
19.10.2016 PINAR AKAR (1459) 60,00 TL 214.931,03 TL
19.10.2016 PINAR AKAR (1459) 210,00 TL 215.141,03 TL
19.10.2016 MÜGE KILIÇ (1683) 210,00 TL 215.351,03 TL
19.10.2016 ALI RIZA KOÇ (1286) 30,00 TL 215.381,03 TL
19.10.2016 EZEL KURTISOGLU YÜCEL (1254) 210,00 TL 215.591,03 TL
19.10.2016 AYHAN YÜCEL (398) 210,00 TL 215.801,03 TL
19.10.2016 ÇAGRI YÜCEL (1124) 210,00 TL 216.011,03 TL
19.10.2016 CAN KORKUT (1769) 210,00 TL 216.221,03 TL
19.10.2016 YILDIRIM BERKTAS (565) 30,00 TL 216.251,03 TL
19.10.2016 SEMA BULUT (804) 210,00 TL 216.461,03 TL
19.10.2016 FOTOKOPI 1-2-3 319,75 TL 216.780,78 TL
20.10.2016 STAJ KAYDIYESI AYSE YASEMIN SAPMAZ 750,00 TL 217.530,78 TL
20.10.2016 HÜMEYRA SALTIK KOCAOGLU (1639) 180,00 TL 217.710,78 TL
20.10.2016 HÜMEYRA SALTIK KOCAOGLU (1639) 180,00 TL 217.890,78 TL
20.10.2016 HÜMEYRA SALTIK KOCAOGLU (1639) 210,00 TL 218.100,78 TL
20.10.2016 MEHMET DILEK (889) 180,00 TL 218.280,78 TL
20.10.2016 DEMIR BERBEROGLU (465) 30,00 TL 218.310,78 TL
20.10.2016 GÜNER PEKDEMIR (1019) 180,00 TL 218.490,78 TL
20.10.2016 GÜNER PEKDEMIR (1019) 210,00 TL 218.700,78 TL
20.10.2016 GIRIS AIDATI FARKI AV.ESRA CENGIZ 300,00 TL 219.000,78 TL
20.10.2016 AV.KIM. RIZA ÖZTEKIN 40,00 TL 219.040,78 TL
20.10.2016 SEMIH YILMAZ (1770) 30,00 TL 219.070,78 TL
20.10.2016 SEYDA KARALI INAL (1035) 30,00 TL 219.100,78 TL
20.10.2016 CEM MANSIZ (1820) 210,00 TL 219.310,78 TL
20.10.2016 AV.KIM. AYFER KÜÇÜKÇAGLAYAN 40,00 TL 219.350,78 TL
20.10.2016 AV.KIM. MEHMET ATES BERBEROGLU 40,00 TL 219.390,78 TL
20.10.2016 AV.KIM. DENIZ ÖZKAR 40,00 TL 219.430,78 TL
AV.KIM. MELTEM SIMGE ÖZGÜR
20.10.2016 DEMIRDÖVER 40,00 TL 219.470,78 TL
34