Page 63 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 63
Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu
6.12.2016 SALIH AVGUN (864) 210,00 TL 272.260,72 TL
6.12.2016 CMK FOTOKOPI ÇEKIM BEDELI 2.113,75 TL 274.374,47 TL
6.12.2016 FOTOKOPI 1-2-3 274.840,47 TL
7.12.2016 ALEV AKKAYA KARABACAKOGLU (1224) 466,00 TL 274.870,47 TL
7.12.2016 ÖMER EKER (381) 30,00 TL 274.900,47 TL
7.12.2016 SELÇUK DEMIRDÖVER (1251) 30,00 TL 275.080,47 TL
7.12.2016 SELÇUK DEMIRDÖVER (1251) 180,00 TL 275.260,47 TL
7.12.2016 SELIM SERHAT HARMANKAYA (1245) 180,00 TL 275.290,47 TL
7.12.2016 SERHAT YENER (1624) 30,00 TL 275.320,47 TL
7.12.2016 AYDIN ÜNLÜCE (809) 30,00 TL 275.530,47 TL
7.12.2016 VAHIDE GÖZDE ARIKAYA (1476) 210,00 TL 275.560,47 TL
7.12.2016 IBRAHIM EREN AKGÖZLÜ (1409) 30,00 TL 275.590,47 TL
7.12.2016 ELIF ÜNAL (1444) 30,00 TL 275.620,47 TL
7.12.2016 YILMAZ AYDIN (373) 30,00 TL 275.830,47 TL
7.12.2016 NILÜFER ÖZTEKIN (1177) 210,00 TL 275.860,47 TL
7.12.2016 RIZA ÖZTEKIN (798) 30,00 TL 275.890,47 TL
7.12.2016 YUSUF ÇIFCI (780) 30,00 TL 275.920,47 TL
7.12.2016 CAN INCE (1106) 30,00 TL 275.950,47 TL
7.12.2016 NECATI INCE (429) 30,00 TL 275.980,47 TL
7.12.2016 CEM ARAS GÜLEÇ (1596) 30,00 TL 276.010,47 TL
7.12.2016 BURCU TÜRKYILMAZ (1610) 30,00 TL 276.190,47 TL
7.12.2016 BURCU TÜRKYILMAZ (1610) 180,00 TL 276.400,47 TL
7.12.2016 IBRAHIM MALKOÇ (843) 210,00 TL 276.430,47 TL
7.12.2016 ABDULLAH ATA YÜRÜK (508) 30,00 TL 276.460,47 TL
7.12.2016 SUAT BARAS (1196) 30,00 TL 276.670,47 TL
7.12.2016 RECEP ALPER BARAS (1625) 210,00 TL 276.880,47 TL
7.12.2016 AHMET VURAL (329) 210,00 TL 276.910,47 TL
7.12.2016 BÜSRA KONAKCIOGLU (1774) 30,00 TL 276.940,47 TL
7.12.2016 GENCER FARMAKA (1256) 30,00 TL 276.970,47 TL
7.12.2016 VEDAT FARMAKA (1513) 30,00 TL 277.000,47 TL
7.12.2016 TELLI DOSYA AV.IBRAHIM MALKOÇ 30,00 TL 277.075,47 TL
7.12.2016 CEMAL OKAN YÜKSEL (1034) 75,00 TL 277.105,47 TL
7.12.2016 MEHMET YÜKSEL (525) 30,00 TL 277.135,47 TL
7.12.2016 GENCAY GÜVEN (1634) 30,00 TL 277.165,47 TL
7.12.2016 AHMET DÖNMEZ (1861) 30,00 TL 277.375,47 TL
7.12.2016 NECATI ULAS KUTLU (1790) 210,00 TL 277.405,47 TL
7.12.2016 ÖMER OLGUN (1058) 30,00 TL 277.435,47 TL
7.12.2016 SEYIT ÖMER AKSOY (689) 30,00 TL 277.645,47 TL
210,00 TL
43