Page 64 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 64
Saymanlik
7.12.2016 KADRIYE ÖZKAN METIN (1199) 210,00 TL 277.855,47 TL
7.12.2016 SEÇIL ÖZKAN (1879) 120,00 TL 277.975,47 TL
7.12.2016 SEVKET ORHUN KÖNEL (1780) 210,00 TL 278.185,47 TL
7.12.2016 YUSUFCAN DEGISME (1669) 210,00 TL 278.395,47 TL
7.12.2016 RECEP SERCAN ATILA (1495) 180,00 TL 278.575,47 TL
7.12.2016 RECEP SERCAN ATILA (1495) 180,00 TL 278.755,47 TL
7.12.2016 RECEP SERCAN ATILA (1495) 180,00 TL 278.935,47 TL
7.12.2016 RECEP SERCAN ATILA (1495) 210,00 TL 279.145,47 TL
7.12.2016 GIRIS AIDATI AV.DILARA ÇALISKAN 1.000,00 TL 280.145,47 TL
7.12.2016 AV.KIM. DILARA ÇALISKAN 40,00 TL 280.185,47 TL
7.12.2016 FOTOKOPI 1-2 494,50 TL 280.679,97 TL
8.12.2016 LAZER BASKI AV.BURAK KIRAZLI 16,75 TL 280.696,72 TL
8.12.2016 FILIZ DESTICI (934) 30,00 TL 280.726,72 TL
8.12.2016 YUSUF GEREN (901) 210,00 TL 280.936,72 TL
8.12.2016 KATIP KIM. HAKAN IZAR 40,00 TL 280.976,72 TL
8.12.2016 UFUK UYSAL (833) 30,00 TL 281.006,72 TL
8.12.2016 FATMA SORULMAZ (1905) 80,00 TL 281.086,72 TL
8.12.2016 OSMAN SERCAN SORULMAZ (1765) 30,00 TL 281.116,72 TL
8.12.2016 HASAN ARSLAN (1792) 210,00 TL 281.326,72 TL
8.12.2016 HAKKI AKKURT (832) 30,00 TL 281.356,72 TL
8.12.2016 CEMAL YÜKSEL (602) 30,00 TL 281.386,72 TL
8.12.2016 CEREN SABANCI ALKAN (1786) 210,00 TL 281.596,72 TL
8.12.2016 TÜLAY GIRGIN (1573) 30,00 TL 281.626,72 TL
8.12.2016 HEVAL YILDIZ KARASU (1099) 180,00 TL 281.806,72 TL
8.12.2016 HEVAL YILDIZ KARASU (1099) 180,00 TL 281.986,72 TL
8.12.2016 HÜSNÜ ISMAIL TEMEL (1657) 210,00 TL 282.196,72 TL
8.12.2016 PERIHAN CANSU (789) 210,00 TL 282.406,72 TL
8.12.2016 MEHMET ONUR BERIS (1203) 30,00 TL 282.436,72 TL
8.12.2016 SELDA GÖZEN (1225) 210,00 TL 282.646,72 TL
8.12.2016 ARIF BÜYÜKKÖR (1405) 210,00 TL 282.856,72 TL
8.12.2016 MUSTAFA KEMAL KAYAN (1575) 210,00 TL 283.066,72 TL
8.12.2016 SERTAÇ AGAOGLU (1235) 180,00 TL 283.246,72 TL
8.12.2016 SERTAÇ AGAOGLU (1235) 180,00 TL 283.426,72 TL
8.12.2016 FATIH SELEN (1101) 30,00 TL 283.456,72 TL
8.12.2016 ECE YUMRUKAYA (1623) 30,00 TL 283.486,72 TL
8.12.2016 KATIP KIM. GÜLÇIN GEYIK 40,00 TL 283.526,72 TL
8.12.2016 MUSTAFA ELAGÖZ (1006) 30,00 TL 283.556,72 TL
8.12.2016 CAN KURT (1823) 60,00 TL 283.616,72 TL
44