Page 65 - Eskişehir Barosu 2016-2018 Çalışma Raporu
P. 65

Eskisehir Barosu 2016-2018 Çalisma Raporu

8.12.2016  CAN KURT (1823)               210,00 TL    283.826,72 TL
8.12.2016  KAZIM KURT (532)               30,00 TL    283.856,72 TL
8.12.2016  ERHAN SAKAR (238)              30,00 TL    283.886,72 TL
8.12.2016  FAHRETTIN YALÇIN (208)         30,00 TL    283.916,72 TL
8.12.2016  BURÇIN ÖZENLI ÇABUK (1543)     30,00 TL    283.946,72 TL
8.12.2016  IREM ÜNAL (1417)               30,00 TL    283.976,72 TL
8.12.2016  EROL SÜTKEN (294)              30,00 TL    284.006,72 TL
8.12.2016  BARIS SÜTKEN (927)             30,00 TL    284.036,72 TL
8.12.2016  EZGI AKYIL (1546)              30,00 TL    284.066,72 TL
8.12.2016  HACER GÖK (1833)              210,00 TL    284.276,72 TL
8.12.2016  GAMZE AYVA ÜNSAL (1903)        80,00 TL    284.356,72 TL
8.12.2016  AYSE FERT DÖKMECI (990)       210,00 TL    284.566,72 TL
8.12.2016  RAMAZAN MUTLU KESKIN (1520)   180,00 TL    284.746,72 TL
8.12.2016  RAMAZAN MUTLU KESKIN (1520)   210,00 TL    284.956,72 TL
8.12.2016  SALIH SERMENT (1898)          120,00 TL    285.076,72 TL
8.12.2016  FOTOKOPI 1-2-3                411,75 TL    285.488,47 TL
9.12.2016  HAZAL DURAN (1888)            120,00 TL    285.608,47 TL
9.12.2016  ASLI YIGIT (1752)             210,00 TL    285.818,47 TL
9.12.2016  JÜLIDE KADIOGLU (1776)        210,00 TL    286.028,47 TL
9.12.2016  ENSAR ISIK (1321)             180,00 TL    286.208,47 TL
9.12.2016  ENSAR ISIK (1321)             210,00 TL    286.418,47 TL
9.12.2016  KATIP KIM. ZEYNEP GÖLPEK       40,00 TL    286.458,47 TL
9.12.2016  AV.KIM. MERVE GÜL ARSLANOGLU   40,00 TL    286.498,47 TL
9.12.2016  AHMET TURHAN (422)             30,00 TL    286.528,47 TL
9.12.2016  BILGE ALKAN (1347)            210,00 TL    286.738,47 TL
9.12.2016  ECIR AYAS (1817)               60,00 TL    286.798,47 TL
9.12.2016  ECIR AYAS (1817)              180,00 TL    286.978,47 TL
9.12.2016  SULE SELIN YÜCEL (1907)        80,00 TL    287.058,47 TL
9.12.2016  LAZER BASKI AV.ÖMER OLGUN        3,50 TL   287.061,97 TL
9.12.2016  SADETTIN AKKAYA (823)          30,00 TL    287.091,97 TL
9.12.2016  RÜSTEM SAYAR (1884)            80,00 TL    287.171,97 TL
9.12.2016  YUSUF YILDIRIM (724)           30,00 TL    287.201,97 TL
9.12.2016  SEYDI TIFTIK (896)             30,00 TL    287.231,97 TL
9.12.2016  ISMAIL GÜNDOGDU (1873)        150,00 TL    287.381,97 TL
9.12.2016  KEMAL SAYILIR (1670)           30,00 TL    287.411,97 TL
9.12.2016  MUSTAFA SIKIER (646)           30,00 TL    287.441,97 TL
9.12.2016  RABIA SEYDA SIKIER (1748)      30,00 TL    287.471,97 TL
9.12.2016  TUGBA GÜRCÜ (1544)             30,00 TL    287.501,97 TL

                                                                     45
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70